ALL BALLS Első/hátsó kerékcsapágy Polaris Ranger / RZR / Scrambler / Sportsman
Kód: 25-1628Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
ALL BALLS 25-1628 – Kerékcsapágy-készlet
ALL BALLS 25-1628 csapágykészlet az első vagy a hátsó kerékhez a megadott alkalmazás szerint. A kerékagy szervizelésekor lehetővé teszi a forgó csapágyazás felújítását.
Felépítés és használat
A golyóscsapágyak a kerékről a tengelyre továbbítják a terhelést, és lehetővé teszik a kerék forgását. Ha a tehermentesített kerék forgatásakor holtjátékot, akadozást vagy zajt észlelsz, ellenőrizd a csapágyakat és illeszkedő felületeiket.
Az All Balls Wheel Bearings sorozat golyóscsapágyai ABEC 3 pontossággal készülnek. A Chevron SRI 2 kenőanyag korrózió- és oxidációgátló adalékokat tartalmaz. Nedves körülmények közötti motorozáskor és motormosáskor a csapágy mellett az azt védő tömítések állapota is fontos.
- A csomagban lévő golyóscsapágyak száma: 1 db.
- A készlet a kompatibilitásnál megadott kerékagyhoz és kerékpozícióhoz illeszkedik.
A csomag tartalma
- Golyóscsapágy1 db
Szervizeléskor
Csapágycserekor ellenőrizd az agy belső távtartó csövét és a külső távtartók munkafelületeit. Sérülésük az új csapágyak illeszkedését és tömítését is befolyásolhatja.
Kompatibilitás
Az alkalmazások között szerepel Polaris Ranger 1000 (2020–2026) és Polaris Scrambler 850 (2015–2026). A pontos kivitelek, modellévek és beszerelési helyek a kompatibilitási táblázatban szerepelnek.
| Modell | Évjáratok | Elhelyezés |
|---|---|---|
| ACE 570 | 2018 2019 | Első kerék |
| ACE 570 SP | 2017 | Első kerék |
| ACE 900 EPS XC | 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Brutus HD 1000 | 2015 2016 2017 2018 | Első kerék |
| Brutus HD 900 | 2013 2014 | Első kerék |
| General 1000 EPS | 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| General 1000 EPS Deluxe | 2018 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| General 1000 EPS Deluxe Ride Command | 2020 | Első kerék |
Összes kompatibilis modell megjelenítése (429)Kevesebb megjelenítése
| Modell | Évjáratok | Elhelyezés |
|---|---|---|
| General 1000 EPS Hunter Edition | 2018 2019 | Első kerék |
| General 1000 EPS Limited Edition | 2019 | Első kerék |
| General 1000 EPS Premium | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| General 1000 EPS Ride Command | 2018 2019 | Első kerék |
| General 1000 EPS Sport | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| General 4 1000 EPS | 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| General 4 1000 EPS Deluxe | 2021 2022 | Első kerék |
| General 4 1000 EPS Premium | 2021 2022 | Első kerék |
| General 4 1000 EPS Ride Command | 2018 2019 2020 | Első kerék |
| General 4 1000 EPS Sport | 2025 | Első kerék |
| General XP 1000 EPS Deluxe | 2020 2021 2022 | Első kerék |
| General XP 1000 EPS Factory Custom Edition | 2021 | Első kerék |
| General XP 1000 EPS Premium | 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| General XP 1000 EPS Sport | 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| General XP 1000 EPS Ultimate | 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| General XP 4 1000 EPS Deluxe | 2020 2021 2022 | Első kerék |
| General XP 4 1000 EPS Factory Custom Edition | 2021 | Első kerék |
| General XP 4 1000 EPS Premium | 2023 2024 2025 | Első kerék |
| General XP 4 1000 EPS Sport | 2023 2024 2025 | Első kerék |
| General XP 4 1000 EPS Ultimate | 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Diesel | 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Diesel Crew | 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Diesel Crew INTL | 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Diesel INTL | 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Gas | 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Gas Crew | 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| PRO XD Full Size Kinetic | 2025 | Első kerék |
| Ranger 1000 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger 1000 Cab | 2026 | Első kerék |
| Ranger 1000 Crew | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger 1000 Diesel | 2015 2016 2017 2018 | Első kerék |
| Ranger 1000 Diesel Crew | 2015 2016 2017 2018 | Első kerék |
| Ranger 1000 Diesel EU | 2015 2016 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS BASE | 2018 2019 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Camo | 2020 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Crew Camo | 2020 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Crew Full Size | 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Crew Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Full Size | 2020 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Full Size Crew | 2020 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS HD MD | 2019 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Premium | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger 1000 EPS Texas Edition | 2020 | Első kerék |
| Ranger 1000 Premium | 2020 | Első kerék |
| Ranger 1000 Premium Winter Prep | 2020 | Első kerék |
| Ranger 4x4 500 EFI | 2009 2010 | Első kerék |
| Ranger 4x4 700 | 2009 | Első kerék |
| Ranger 4x4 800 EFI | 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Ranger 4x4 800 EFI Crew | 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Ranger 4x4 900 Diesel | 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Ranger 4x4 900 Diesel Crew | 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Ranger 570 Full Size | 2015 | Első kerék |
| Ranger 570 Full Size Crew | 2015 2016 | Első kerék |
| Ranger 570 XP Full Size | 2016 | Első kerék |
| Ranger 570 XP Full Size Camo | 2016 | Első kerék |
| Ranger 570 XP Full Size EPS | 2016 | Első kerék |
| Ranger 570-6 Crew XP Pursuit EPS Camo | 2016 | Első kerék |
| Ranger 570-6 Full Size Crew | 2016 | Első kerék |
| Ranger 6x6 800 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | Első kerék |
| Ranger 900 Crew | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Ranger 900 Crew EPS | 2014 2015 | Első kerék |
| Ranger 900 XP | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Ranger 900 XP Crew | 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Ranger 900 XP EPS | 2018 2019 | Első kerék |
| Ranger 900 XP EU | 2015 2016 | Első kerék |
| Ranger 900 XP High Lifter | 2016 | Első kerék |
| Ranger 900D HIPPO MPS | 2014 | Első kerék |
| Ranger 902 Diesel | 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| Ranger Diesel HST/Deluxe | 2014 | Első kerék |
| Ranger Diesel INTL | 2014 | Első kerék |
| Ranger HST | 2015 2016 2017 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Crew NorthStar Mountaineer | 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Crew NorthStar Premium | 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Crew NorthStar Texas | 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Crew NorthStar Ultimate | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Crew Premium | 2024 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Northstar Mountaineer | 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 NorthStar Premium | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 NorthStar Ultimate | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XD 1500 Premium | 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 | 2017 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew | 2017 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew EPS | 2017 2018 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew High Lifter | 2017 2018 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew Hunter | 2017 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew NorthStar | 2017 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew Premium | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew Texas Edition | 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew Trail Boss | 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Crew Waterfowl Edition | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS | 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew | 2019 2020 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew Mud | 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew NorthStar | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew NorthStar Premium | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew NorthStar Texas Edition | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew NorthStar Trail Boss | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew NorthStar Ultimate | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew Premium | 2020 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Crew Texas Edition | 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Mud | 2019 2020 2021 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Premium | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Texas Edition | 2021 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 EPS Trail Boss | 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 High Lifter | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Hunter | 2017 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Edition Premium | 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Edition Ultimate | 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Premium | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Texas Edition | 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Trail Boss | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Trail Boss Edition | 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate | 2025 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Premium | 2025 2026 | Első kerék |
| Ranger XP 1000 Ranch | 2017 | Első kerék |
| Ranger XP 800 | 2012 | Első kerék |
| RZR 1000 60 Inch | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Első kerék |
| RZR 1000 Trail S Premium | 2021 2022 2023 | Első kerék |
| RZR 1000 Trail S Ultimate | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR 4 800 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| RZR 4 900 | 2015 2016 2017 2018 | Első kerék |
| RZR 4 XP 900 | 2012 2013 2014 | Első kerék |
| RZR 4 XP JAGGED X | 2013 | Első kerék |
| RZR 570 EFI | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR 570 EFI EPS | 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR 570 EU | 2015 2016 2017 2018 | Első kerék |
| RZR 570 S | 2017 | Első kerék |
| RZR 570 Trail | 2021 2022 | Első kerék |
| RZR 570 Trail Premium | 2021 | Első kerék |
| RZR 800 | 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| RZR 900 50 55 Inch | 2015 2016 2017 | Első kerék |
| RZR 900 50 Inch | 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR 900 50 Inch EPS | 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR 900 50 Inch MD | 2017 | Első kerék |
| RZR 900 S 60 Inch | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR 900 Trail Premium | 2021 2022 2023 | Első kerék |
| RZR 900 Trail S Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| RZR 900 Trail Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR 900 Trail Ultimate | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR RS1 | 2018 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| RZR S 800 | 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| RZR S4 1000 | 2019 2020 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP | 2020 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 | 2020 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 Ultimate | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR Turbo Pro XP Ultimate | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR Turbo S | 2021 | Első kerék |
| RZR Turbo S 4 | 2021 | Első kerék |
| RZR Turbo S 4 Velocity | 2021 | Első kerék |
| RZR Turbo S Velocity | 2021 | Első kerék |
| RZR XP 1000 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR XP 1000 Dynamix | 2019 | Első kerék |
| RZR XP 1000 High Lifter | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| RZR XP 1000 INTL | 2014 2015 | Első kerék |
| RZR XP 1000 LE | 2020 | Első kerék |
| RZR XP 1000 Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| RZR XP 1000 Ride Command | 2017 2018 2019 | Első kerék |
| RZR XP 1000 Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR XP 1000 Trails & Rocks | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| RZR XP 1000 Ultimate | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 Dynamix | 2019 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 High Lifter | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 Premium | 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 Ride Command | 2018 2019 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR XP 4 1000 Ultimate | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| RZR XP 4 Turbo | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Első kerék |
| RZR XP 4 Turbo LE | 2019 | Első kerék |
| RZR XP 4 Turbo S | 2019 2020 | Első kerék |
| RZR XP 4 Turbo S Velocity | 2019 2020 | Első kerék |
| RZR XP 900 | 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| RZR XP S 1000 Sport | 2026 | Első kerék |
| RZR XP S 1000 Ultimate | 2026 | Első kerék |
| RZR XP S 4 1000 Sport | 2026 | Első kerék |
| RZR XP S 4 1000 Ultimate | 2026 | Első kerék |
| RZR XP Turbo | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Első kerék |
| RZR XP Turbo MD | 2016 | Első kerék |
| RZR XP Turbo S | 2018 2019 2020 | Első kerék |
| RZR XP Turbo S Velocity | 2020 | Első kerék |
| RZR XP Turbo Tractor | 2017 2018 | Első kerék |
| Scrambler 1000 EU | 2017 | Első kerék |
| Scrambler 1000 MD | 2015 2016 2017 | Első kerék |
| Scrambler 1000 Tractor | 2016 2017 2018 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP | 2015 2016 2017 2018 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP 55 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP EU | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP HO EPS | 2014 2015 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | 2014 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP Tractor | 2019 | Első kerék |
| Scrambler 1000 XP ZUG | 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Scrambler 850 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Scrambler 850 EU | 2015 | Első kerék |
| Scrambler 850 HO/EPS | 2013 2014 | Első kerék |
| Scrambler 850 MD | 2015 | Első kerék |
| Scrambler 850 XP HO EPS | 2014 | Első kerék |
| Scrambler 850 XP HO EPS INTL | 2014 | Első kerék |
| Sportsman 1000 High Lifter | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Sportsman 1000 MD | 2015 2016 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP 55 | 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP EU | 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP Hunt Edition | 2024 2025 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP MD | 2017 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP Mud Edition | 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP S | 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP Tractor | 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP Trail | 2020 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP Ultimate | 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Sportsman 1000 XP ZUG | 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Sportsman 550 | 2011 2012 2013 | Első kerék |
| Sportsman 550 EPS | 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Sportsman 550 X2 | 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Sportsman 550 X2 EPS LE | 2014 | Első kerék |
| Sportsman 550 X2 INTL | 2014 | Első kerék |
| Sportsman 550 XP | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Sportsman 550 XP EPS | 2009 | Első kerék |
| Sportsman 550 XP EPS HD INTL | 2014 | Első kerék |
| Sportsman 850 | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 850 High Lifter | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Sportsman 850 Mud Edition | 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 850 Premium | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 850 Premium Trail Package | 2020 | Első kerék |
| Sportsman 850 SP | 2015 2016 2017 2018 2019 | Első kerék |
| Sportsman 850 Trail | 2025 2026 | Első kerék |
| Sportsman 850 Ultimate Trail Edition | 2021 2022 2023 2024 | Első kerék |
| Sportsman 850 WV | 2014 | Első kerék |
| Sportsman 850 XP HO EPS MD | 2015 | Első kerék |
| Sportsman Forest 1000 EU | 2015 | Első kerék |
| Sportsman Forest 550 | 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Sportsman Forest 850 | 2011 2012 2013 2014 2015 | Első kerék |
| Sportsman Forest 850 EU | 2015 | Első kerék |
| Sportsman Touring 1000 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| Sportsman Touring 1000 MD | 2016 | Első kerék |
| Sportsman Touring 1000 Tractor | 2018 | Első kerék |
| Sportsman Touring 1000 XP EGI | 2020 | Első kerék |
| Sportsman Touring 1000 XP Trail | 2026 | Első kerék |
| Sportsman Touring 550 EPS | 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Sportsman Touring 550 XP EPS | 2012 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 | 2021 2022 2023 2024 2025 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 EPS | 2014 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 INTL | 2014 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 Premium | 2026 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 SP | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 SP EU | 2015 | Első kerék |
| Sportsman Touring 850 SP MD | 2015 | Első kerék |
| Sportsman Touring EPS 850 | 2010 2011 2012 2013 | Első kerék |
| Sportsman Touring EPS 850 HO | 2013 | Első kerék |
| Sportsman X2 850 | 2011 | Első kerék |
| Sportsman XP 850 | 2009 2010 2011 2012 2013 | Első kerék |
| Sportsman XP 850 EPS | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | Első kerék |
| Xpedition ADV 5 NorthStar | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Xpedition ADV 5 Ultimate | 2024 | Első kerék |
| Xpedition ADV NorthStar | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Xpedition ADV Premium | 2024 | Első kerék |
| Xpedition ADV Ultimate | 2024 | Első kerék |
| Xpedition XP 5 NorthStar | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Xpedition XP 5 Ultimate | 2024 | Első kerék |
| Xpedition XP NorthStar | 2024 2025 2026 | Első kerék |
| Xpedition XP Ultimate | 2024 | Első kerék |
| General XP 1000 EPS Premium | 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| General XP 1000 EPS Sport | 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| General XP 1000 EPS Ultimate | 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| General XP 4 1000 EPS Deluxe | 2020 2021 2022 | Hátsó kerék |
| General XP 4 1000 EPS Factory Custom Edition | 2021 | Hátsó kerék |
| General XP 4 1000 EPS Premium | 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| General XP 4 1000 EPS Sport | 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| General XP 4 1000 EPS Ultimate | 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| RZR 1000 60 Inch | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Hátsó kerék |
| RZR 1000 Trail S Premium | 2021 2022 2023 | Hátsó kerék |
| RZR 1000 Trail S Ultimate | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR 4 900 | 2015 2016 2017 2018 | Hátsó kerék |
| RZR 4 XP 900 | 2012 2013 2014 | Hátsó kerék |
| RZR 4 XP JAGGED X | 2013 | Hátsó kerék |
| RZR 900 50 55 Inch | 2015 2016 2017 | Hátsó kerék |
| RZR 900 50 Inch | 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR 900 50 Inch EPS | 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR 900 50 Inch MD | 2017 | Hátsó kerék |
| RZR 900 S 60 Inch | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR 900 Trail Premium | 2021 2022 2023 | Hátsó kerék |
| RZR 900 Trail S Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| RZR 900 Trail Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR 900 Trail Ultimate | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR RS1 | 2018 2019 2020 2021 2022 | Hátsó kerék |
| RZR S4 1000 | 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP | 2020 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 | 2020 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP 4 Ultimate | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo Pro XP Ultimate | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo S | 2021 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo S 4 | 2021 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo S 4 Velocity | 2021 | Hátsó kerék |
| RZR Turbo S Velocity | 2021 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 Dynamix | 2019 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 High Lifter | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 INTL | 2014 2015 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 LE | 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 Premium | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 Ride Command | 2017 2018 2019 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 Trails & Rocks | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Hátsó kerék |
| RZR XP 1000 Ultimate | 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 Dynamix | 2019 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 High Lifter | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 Premium | 2021 2022 2023 2024 2025 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 Ride Command | 2018 2019 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 Sport | 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 1000 Ultimate | 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 Turbo | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 Turbo LE | 2019 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 Turbo S | 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP 4 Turbo S Velocity | 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP 900 | 2011 2012 2013 2014 | Hátsó kerék |
| RZR XP S 1000 Sport | 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP S 1000 Ultimate | 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP S 4 1000 Sport | 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP S 4 1000 Ultimate | 2026 | Hátsó kerék |
| RZR XP Turbo | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Hátsó kerék |
| RZR XP Turbo MD | 2016 | Hátsó kerék |
| RZR XP Turbo S | 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP Turbo S Velocity | 2020 | Hátsó kerék |
| RZR XP Turbo Tractor | 2017 2018 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 EU | 2017 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 MD | 2015 2016 2017 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 Tractor | 2016 2017 2018 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP | 2015 2016 2017 2018 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP 55 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP EU | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP HO EPS | 2014 2015 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | 2014 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP Tractor | 2019 | Hátsó kerék |
| Scrambler 1000 XP ZUG | 2017 2018 2019 | Hátsó kerék |
| Scrambler 850 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | Hátsó kerék |
| Scrambler 850 EU | 2015 | Hátsó kerék |
| Scrambler 850 HO/EPS | 2013 2014 | Hátsó kerék |
| Scrambler 850 MD | 2015 | Hátsó kerék |
| Scrambler 850 XP HO EPS | 2014 | Hátsó kerék |
| Scrambler 850 XP HO EPS INTL | 2014 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 High Lifter | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 MD | 2015 2016 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP 55 | 2020 2021 2022 2023 2024 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP EU | 2017 2018 2019 2020 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP Hunt Edition | 2024 2025 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP MD | 2017 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP Mud Edition | 2025 2026 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP S | 2025 2026 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP Tractor | 2016 2017 2018 2019 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP Trail | 2020 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP Ultimate | 2025 2026 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | 2022 2023 2024 | Hátsó kerék |
| Sportsman 1000 XP ZUG | 2016 2017 2018 2019 | Hátsó kerék |
| Sportsman 550 | 2011 2012 2013 | Hátsó kerék |
