ATHENA Első / hátsó kerékcsapágy (6202 2RS1 C3 SKF) (35 × 15 × 11 mm) Honda MTX 125, NX 250 / 650 Dominator, XL 125 / 600 R, XR 250 '81-'99, XR 600 R '85-'92, XL 600 V Transalp '87-'99, Kawasaki KX 100 '98-'12, KX 65 / 85 '00-'25
Kód: MS150350110M3Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
ATHENA Első / hátsó kerékcsapágy (6202 2RS1 C3 SKF) (35 × 15 × 11 mm) Honda MTX 125, NX 250 / 650 Dominator, XL 125 / 600 R, XR 250 '81-'99, XR 600 R '85-'92, XL 600 V Transalp '87-'99, Kawasaki KX 100 '98-'12, KX 65 / 85 '00-'25
Felépítés és használat
ATHENA MS150350110M3 csapágy az adott csapágyazás felújításához. A méretek és a kivitel a termékparaméterekben szerepelnek, ha az Athena közzéteszi ezeket a pontos kódhoz.
Szereléskor a megfelelő csapágygyűrűn keresztül préselj, és ellenőrizd az illeszkedő felületeket, a tengelyt, valamint a tömítéseket. A holtjátékot vagy a sérült csapágyazást nem szabad pusztán csapágycserével kezelni.
A csomag tartalma
- 1× csapágy
Kompatibilitás
Keress márkára, modellre és évjáratra. A beépítési helyet és az adott alkalmazás korlátozásait a Megjegyzés oszlop tartalmazza.
Megjegyzés: Csapágy
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Aprilia | ATLANTIC 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Aprilia | ATLANTIC 250 | 2006, 2007, 2008 | |
| Aprilia | ATLANTIC SPRINT 400 | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Aprilia | ATLANTIC SPRINT 500 | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Aprilia | CLASSIC 125 | 1995, 1996, 1997 | |
| Aprilia | CLASSIC 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Aprilia | LEONARDO 250 | 1999 | |
| Aprilia | MOJITO 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Aprilia | MOJITO CUSTOM 2T MOTORE PIAGGIO 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Aprilia | RS 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| Aprilia | RX 50 | 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Aprilia | SCARABEO 2T 50 | 2010, 2018 | |
| Aprilia | SCARABEO 4T 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Aprilia | SCARABEO 4T 4V 50 | 2010 | |
| Aprilia | SCARABEO 4T RESTYLING EU3 3 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Aprilia | SCARABEO QUATTRO 50 | 2009 | |
| Aprilia | SCARABEO STREET RESTYLING 50 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Aprilia | SR R FACTORY 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| BETA | ARK LC 50 | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| BETA | TRIAL EVO 80 | 2009, 2010 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Cagiva | ELEFANT 2 200 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| Cagiva | W8 125 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Derbi | SENDA HYP DRD EVO 50 | 2008, 2009 | |
| Derbi | SENDA SM DRD PRO 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Derbi | SENDA SM DRD RACING 50 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | MC 50 | 2021, 2022, 2023 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Gilera | FUOCO RC IE 500 | 2007, 2008, 2009 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Honda | CB F SUPER SPORT/K/SC NIGHTHAWK 550 | 1983 | |
| Honda | CR 125 R | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Honda | CR 85 R | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| Honda | CRF 150 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| Honda | CRF 230 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 | |
| Honda | CRF L 250 | 2014 | |
| Honda | GL I CARDANO 650 | 1983 | |
| Honda | MBX 125 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Honda | NA EXPRESS 50 | 1979, 1980, 1981 | |
| Honda | NC EXPRESS 50 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Honda | NX 125 | 1989 | |
| Honda | NX DOMINATOR 250 | 1988, 1989, 1990 | |
| Honda | NX DOMINATOR 500 | 1988, 1989, 1990, 1991 | |
| Honda | VF C 500 | 1984, 1985, 1986 | |
| Honda | VT 500 | 1983, 1984, 1985, 1986 | |
| Honda | XL 200 | 1983, 1984 | |
| Honda | XL R 500 | 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Honda | XL S 500 | 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Honda | XL V TRANSALP 600 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Honda | XR 250 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Honda | XR L 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Honda | XR R 200 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | XR R 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Honda | XR R 500 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 | |
| Honda | XR R 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Honda | XR RF 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Honda | XR S 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | AR 125 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | |
| Kawasaki | B 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | B ELIMINATOR 600 | 1995, 1996, 1997 | |
| Kawasaki | D 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | D 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | D2 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | EL B 250 | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Kawasaki | EL E 250 | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Kawasaki | ER SCORPION 250 | 1988 | |
| Kawasaki | ER-5 500 | 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Kawasaki | EX B1 305 | 1983 | |
| Kawasaki | EX E 250 | 1986, 1987 | |
| Kawasaki | EX F 250 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Kawasaki | F11 M 250 | 1973, 1974, 1975 | |
| Kawasaki | F12 KX 450 | 1973, 1974 | |
| Kawasaki | F12 MX 450 | 1973, 1974 | |
| Kawasaki | F3 175 | 1968, 1969, 1970 | |
| Kawasaki | F4 250 | 1968, 1969, 1970 | |
| Kawasaki | F8 FM8 | 1971, 1972 | |
| Kawasaki | GPX R 250 | 1988 | |
| Kawasaki | GPZ 500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Kawasaki | GPZ BELT-DRIVE 305 | 1983, 1984 | |
| Kawasaki | GPZ EX 500 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | GPZ UNI-TRAK 305 | 1983, 1984 | |
| Kawasaki | KD KE A 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KDX 200 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | KDX 250 | 1983, 1984, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Kawasaki | KDX A 220 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Kawasaki | KDX A1 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KDX A2 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KDX B1 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KDX B2 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KE A10 125 | 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KE A2 125 | 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KL 250 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
| Kawasaki | KL 650 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | |
| Kawasaki | KL TENGAI 650 | 1986, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Kawasaki | KLR 600 | 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Kawasaki | KLX 140 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Kawasaki | KLX 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Kawasaki | KLX 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| Kawasaki | KLX 650 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Kawasaki | KLX CAF 125 | 2010 | |
| Kawasaki | KLX CBF 125 | 2010 | |
| Kawasaki | KLX D-TRACKER 125 | 2010, 2011 | |
| Kawasaki | KLX KLR R A 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | KMX A2 200 | 1990, 1991, 1992 | |
| Kawasaki | KMX A3 200 | 1990, 1991, 1992 | |
| Kawasaki | KMX A4 200 | 1990, 1991, 1992 | |
| Kawasaki | KS A 125 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| Kawasaki | KX 100 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Kawasaki | KX 112 | 2022, 2023 | |
| Kawasaki | KX 65 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |
| Kawasaki | KX 80 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| Kawasaki | KX 85 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | |
| Kawasaki | KZ A 200 | 1978, 1979 | |
| Kawasaki | KZ B 250 | 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KZ D1 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | KZ GP 1100 | 1981, 1982 | |
| Kawasaki | KZ GPZ 1100 | 1981, 1982 | |
| Kawasaki | KZ L 250 | 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KZ LTD 1100 | 1981, 1982 | |
| Kawasaki | KZ W 250 | 1982, 1983 | |
| Kawasaki | L1 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | LTD SELT DRIVE 250 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | W 650 | 1999 | |
| Kawasaki | Z C1 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Kawasaki | Z C2 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Kawasaki | Z G1 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Kawasaki | Z G2 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | |
| Kawasaki | ZL A 600 | 1995, 1996, 1997 | |
| Kawasaki | ZZR 250 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| KTM | SX 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kymco | CX 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Kymco | CX SUPER 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Kymco | DJ W 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Kymco | DJ X 50 | 1991, 1992 | |
| Kymco | DJ Y 50 | 1993 | |
| Kymco | KB 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Moto Morini | KJ 125 | 1987 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Peugeot | SQUAB 50 | 1995, 1996, 1997 | |
| Peugeot | TREKKER ROAD 50 | 1998, 1999, 2000 | |
| Peugeot | VIVACITY 100 | 1999, 2000 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Piaggio | HEXAGON 2T 150 | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Piaggio | HEXAGON 2T LC 125 | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Piaggio | HEXAGON GT 250 | 1998, 1999, 2000 | |
| Piaggio | HEXAGON LX 2T LC 125 | 1998, 1999 | |
| Piaggio | HEXAGON LX4 4T 125 | 1998, 1999 | |
| Piaggio | MP3 125 | 2007, 2008 | |
| Piaggio | MP3 250 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Piaggio | MP3 400 | 2007, 2008 | |
| Piaggio | MP3 IBRIDO 125 | 2008, 2009 | |
| Piaggio | MP3 IE 125 | 2008, 2009 | |
| Piaggio | MP3 IE LT/MIC/TOURING 300 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Piaggio | MP3 LT 400 | 2009 | |
| Piaggio | MP3 LT BUSINESS/SPORT/ENJOY 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| Piaggio | MP3 MIC 400 | 2008, 2009 | |
| Piaggio | MP3 RT - LT SPORT - BUSINESS 500 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| Piaggio | MP3 YOURBAN 300 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| Piaggio | QUARTZ 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Piaggio | SFERA 4T LC 125 | 1995, 1996, 1997 | |
| Piaggio | SKIPPER 2T 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Piaggio | SKIPPER 2T 150 | 1998, 1999 | |
| Piaggio | SKIPPER 4T 125 | 2000 | |
| Piaggio | SKIPPER 4T 150 | 2000 | |
| Piaggio | SKIPPER LX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Piaggio | SKIPPER LX 150 | 1998, 1999 | |
| Piaggio | SUPER HEXAGON GTX 250 | 1998, 1999, 2000 | |
| Piaggio | SUPER HEXAGON GTX 4T 125 | 2000 | |
| Piaggio | SUPER HEXAGON GTX 4T 180 | 2000 | |
| Piaggio | TOURING 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Piaggio | VESPA 946 150 | 2023, 2024, 2025 | |
| Piaggio | VESPA 946 4T 125 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |
| Piaggio | VESPA ET2 - CARBURATORE 50 | 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Piaggio | VESPA ET2 I.E. 50 | 1999 | |
| Piaggio | VESPA ET4 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Piaggio | VESPA GRANTURISMO 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Piaggio | VESPA GT 60/GTS/GTV 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| Piaggio | VESPA GTS 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Piaggio | VESPA GTS 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| Piaggio | VESPA GTV 125 | 2006, 2007, 2008 | |
| Piaggio | VESPA GTV 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| Piaggio | VESPA LX 2T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Piaggio | VESPA LX 4T 125 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Piaggio | VESPA LX 4T 4V | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Piaggio | VESPA LX 4T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Piaggio | VESPA LX PRIMAVERA 4T - 3V IE 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Piaggio | VESPA LXV 4T 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Piaggio | VESPA PRIMAVERA 2T 50 | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Piaggio | VESPA PRIMAVERA 4T - 4V 50 | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Piaggio | VESPA PRIMAVERA 4T IE 150 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| Piaggio | VESPA S 3V IE 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Piaggio | VESPA S 4T 2V | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Piaggio | VESPA S IE & COLLEGE 125 | 2009, 2010, 2011 | |
| Piaggio | VESPA SPRINT 2T 50 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Piaggio | ZIP 125 | 2000, 2001, 2002 | |
| Piaggio | ZIP H2O 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Piaggio | ZIP SP 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Suzuki | AN BURGMAN 250 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Suzuki | AN BURGMAN 400 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 | |
| Suzuki | DR H 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| Suzuki | DR J 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| Suzuki | DR R 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| Suzuki | DR R 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Suzuki | DR RSU 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Suzuki | DR RU 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Suzuki | DR S 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Suzuki | DR S 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | |
| Suzuki | DR S BIG 750 | 1988, 1989 | |
| Suzuki | DR S BIG 800 | 1991, 1992, 1993 | |
| Suzuki | DR SE 125 | 1994, 1995 | |
| Suzuki | DR SE 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Suzuki | DR SM 125 | 2009, 2010 | |
| Suzuki | GN 250 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Suzuki | GZ MARAUDER 125 | 1998, 1999, 2000 | |
| Suzuki | GZ MARAUDER 250 | 1999, 2000 | |
| Suzuki | RG 125 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Suzuki | RG F 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Suzuki | RG GAMMA 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Suzuki | RGV GAMMA 250 | 1986, 1987 | |
| Suzuki | RM 100 | 2003 | |
| Suzuki | TU X VOLTY V 250 | 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Suzuki | VL INTRUDER 125 | 2000 | |
| Suzuki | VL INTRUDER 250 | 2000 | |
| Suzuki | W 250 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Yamaha | DT 125 R | 1989, 1990, 1991, 1992, 1999, 2000 | |
| Yamaha | DT R 200 | 1988 | |
| Yamaha | SZR 660 | 1995, 1996, 1997 | |
| Yamaha | TDR 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Yamaha | TDR 250 | 1988 | |
| Yamaha | TT A 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | TT N 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Yamaha | TT S 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | TT T 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | TW 125 | 1999, 2000, 2001 | |
| Yamaha | TW 200 | 1994 | |
| Yamaha | TZR 250 | 1988, 1989 | |
| Yamaha | TZR R 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | TZR RR 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | WR 125 R | 2009, 2010, 2011 | |
| Yamaha | WR 125 X | 2009, 2010, 2011 | |
| Yamaha | WR 200 | 1992, 1993 | |
| Yamaha | WR 500 | 1992 | |
| Yamaha | XT 250 | 1981, 1982 | |
| Yamaha | XT 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Yamaha | XT 400 | 1983 | |
| Yamaha | XT 500 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 | |
| Yamaha | XT E 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Yamaha | XT L 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT LC 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT N 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT S 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT T 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT TENERE' 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT Z 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Yamaha | XT660Z TENERE 660 | 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Yamaha | XV VIRAGO 125 | 1997, 1998, 1999 | |
| Yamaha | XV VIRAGO 250 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Yamaha | XVS DRAG STAR 125 | 2000 | |
| Yamaha | YZ 80 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Yamaha | YZ 85 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Yamaha | YZF-R 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Az Athena márkáról
Az Athena motortömítéseket, hengereket, dugattyúkat, szűrőket, csapágyakat, futóműalkatrészeket és elektromos alkatrészeket gyárt. A meghatározott motorkerékpárokhoz készült alkatrészeknél a termék kompatibilitási táblázatát vedd alapul.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kerékcsapágyak és tömítések |
|---|---|
| Súly: | 0.2 kg |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)