ATHENA Golyóscsapágy SKF 6004-2RSH/C3 – 20 × 42 × 12 mm
Kód: MS200420120M3Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
ATHENA Golyóscsapágy SKF 6004-2RSH/C3 – 20 × 42 × 12 mm
Felépítés és használat
ATHENA MS200420120M3 csapágy az adott csapágyazás felújításához. A méretek és a kivitel a termékparaméterekben szerepelnek, ha az Athena közzéteszi ezeket a pontos kódhoz.
Szereléskor a megfelelő csapágygyűrűn keresztül préselj, és ellenőrizd az illeszkedő felületeket, a tengelyt, valamint a tömítéseket. A holtjátékot vagy a sérült csapágyazást nem szabad pusztán csapágycserével kezelni.
A csomag tartalma
- 1× csapágy
Kompatibilitás
Keress márkára, modellre és évjáratra. A beépítési helyet és az adott alkalmazás korlátozásait a Megjegyzés oszlop tartalmazza.
Megjegyzés: Csapágy
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| BETA | ALP 2-STROKE 125 | 1998 | |
| BETA | ALP 250 | 1996, 1997, 1998 | |
| BETA | ALP 4.0 350 | 2007, 2008 | |
| BETA | ENDURO RR 125 4T | 2005, 2006 | |
| BETA | ENDURO RR 2a SERIE | 1997, 1998 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T 1a | 1997, 1998 | |
| BETA | ENDURO RR 50 2T AM6 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| BETA | MOTARD RR 50 2T | 1998, 1999 | |
| BETA | ST 50 | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| BETA | TECHNO 125 | 1998 | |
| BETA | TECHNO 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| BETA | TRIAL EVO 80 | 2010 | |
| BETA | TRIAL REV 80 | 2008 | |
| BETA | TRIAL REV-3 125 | 2008 | |
| BETA | TRIAL REV-3 200 | 2008 | |
| BETA | TRIAL REV-3 250 | 2008 | |
| BETA | TRIAL REV-3 270 | 2008 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Cagiva | ALETTA ORO S2 125 | 1987 | |
| Cagiva | BLUES 125 | 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Cagiva | CANYON 500 | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Cagiva | ELEFANT 2 200 | 1987 | |
| Cagiva | ELEFANT 3 125 | 1987 | |
| Cagiva | FRECCIA C10 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Cagiva | FRECCIA C12 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Cagiva | FRECCIA C9 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Cagiva | FRECCIA SP 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Cagiva | GRAN CANYON 900 | 1998, 1999 | |
| Cagiva | MITO 125 | 1991 | |
| Cagiva | SUPERCITY 125 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Cagiva | T4 500 | 1987, 1988 | |
| Cagiva | T4 E 350 | 1987, 1988 | |
| Cagiva | T4 R 350 | 1987, 1988 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Ducati | 350 INDIANA 650 | 1987 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Honda | CB BIG ONE SUPER FOUR 1000 | 1994, 1995 | |
| Honda | CB F HORNET | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Honda | CB R 1000 | 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Honda | CB SEVEN FIFTY 750 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | CBR F 1000 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Honda | CBR F 600 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Honda | CBR FP 1000 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Honda | CBR R 900 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Honda | CBR RR 900 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Honda | CBR XX SUPER BLACKBIRD 1100 | 1997, 1998 | |
| Honda | CD MAGNA 750 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | CD SHADOW 600 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Honda | DELUXE 750 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | FSC 600 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Honda | GL A 1500 | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 | |
| Honda | GL GOLD WING 1500 | 1988, 1989, 1990, 1997, 1998 | |
| Honda | GL I 1500 | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 | |
| Honda | GL SE 1500 | 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 | |
| Honda | MONTESA COTA 4RT 250 | 2007, 2008, 2009 | |
| Honda | NIGHTHAWK 750 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | NT CARDANO 600 | 1988, 1989, 1990, 1991 | |
| Honda | NTV 650 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Honda | PC PACIFIC COAST 800 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | RVF R 750 | 1994 | |
| Honda | RVF RC45 750 | 1994 | |
| Honda | S F2 HORNET S2 600 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Honda | SGX SKY 50 | 1997, 1998 | |
| Honda | SILVER WING FJS 600 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Honda | SILVER WING FSC 400 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| Honda | SJ BALI 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | ST 1100 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Honda | VF C 750 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Honda | VFR F 750 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Honda | VT C 600 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Honda | VT SHADOW ACE 1100 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Honda | VTR F FIRESTORM 1000 | 1997, 1998, 1999 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | CR 250 | 1991, 1993, 2000 | |
| Husqvarna | CR 360 | 1992, 1993 | |
| Husqvarna | SM 610 | 1998 | |
| Husqvarna | SMR 510 | 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Husqvarna | TC 510 | 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Husqvarna | TC 610 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999 | |
| Husqvarna | TE 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Husqvarna | TE 410 | 1999, 2000 | |
| Husqvarna | TE 510 | 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Husqvarna | TE 610 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000 | |
| Husqvarna | TE E 410 | 1999 | |
| Husqvarna | TE E 610 | 1998 | |
| Husqvarna | TE R 510 | 1990 | |
| Husqvarna | TXC 510 | 1987, 1988, 1989, 1990 | |
| Husqvarna | WMX 250 | 1991 | |
| Husqvarna | WR 125 | 1991, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000 | |
| Husqvarna | WR 240 | 1990, 1991 | |
| Husqvarna | WR 250 | 1990, 1991, 1998, 1999, 2000 | |
| Husqvarna | WR 260 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Husqvarna | WR 360 | 1998, 1999, 2000 | |
| Husqvarna | WRE SM - SM S 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Italjet | DRAGSTER LC 50 | 1998, 1999 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | B 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | D 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | D 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | D2 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | ER-6F 650 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Kawasaki | ER-6N 650 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Kawasaki | F3 175 | 1968, 1969, 1970 | |
| Kawasaki | KD KE A 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KDX 200 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | KDX 250 | 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Kawasaki | KDX A 220 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| Kawasaki | KDX A1 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KDX A2 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KDX B1 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KDX B2 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Kawasaki | KE A10 125 | 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KE A2 125 | 1980, 1981, 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KL 250 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | KL 650 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 | |
| Kawasaki | KL TENGAI 650 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Kawasaki | KLE VERSYS 650 649 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| Kawasaki | KLR 600 | 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| Kawasaki | KLX 110 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | |
| Kawasaki | KLX 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Kawasaki | KLX 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| Kawasaki | KLX 650 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Kawasaki | KLX KLR R A 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Kawasaki | KS A 125 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | |
| Kawasaki | KZ A 200 | 1978, 1979 | |
| Kawasaki | KZ B 250 | 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KZ D1 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | KZ L 250 | 1982, 1983 | |
| Kawasaki | KZ W 250 | 1982, 1983 | |
| Kawasaki | L1 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | LTD SELT DRIVE 250 | 1980, 1981 | |
| Kawasaki | NINJA ZX-10R 998 | 2004, 2005 | |
| Kawasaki | NINJA ZX-6R 600 | 1995, 1996, 1997 | |
| Kawasaki | NINJA ZX-9R 900 | 1998, 1999 | |
| Kawasaki | VN 800 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Kawasaki | VN CLASSIC 1500 | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Kawasaki | VN CLASSIC TOURER 1500 | 1998, 1999, 2000 | |
| Kawasaki | VN DRIFTER 1500 | 1998, 1999 | |
| Kawasaki | Z 1000 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Kawasaki | Z 1000 SX 1043 | 2011, 2012, 2013 | |
| Kawasaki | Z 750 R 748 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Kawasaki | Z 800 806 | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| Kawasaki | ZXR 400 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Kawasaki | ZZR 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kymco | B&W 250 | 2000 | |
| Kymco | FEVER ZX 50 | 1999, 2000 | |
| Kymco | SUPER 9 LC 50 | 2000 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Peugeot | ELYSEO 50 | 1999 | |
| Peugeot | SPEEDAKE 50 | 1995, 1996, 1997 | |
| Peugeot | SPEEDFIGHT 100 | 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Peugeot | SPEEDFIGHT KAT 50 | 1999 | |
| Peugeot | SPEEDFIGHT LC 50 | 1997, 1998 | |
| Peugeot | SQUAB 50 | 1995, 1996, 1997 | |
| Peugeot | SV GEO 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Peugeot | SV GEO 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Peugeot | SV GEO 80 | 1991 | |
| Peugeot | SV L 100 | 1998 | |
| Peugeot | TREKKER 100 | 1998 | |
| Peugeot | TREKKER ROAD 50 | 1998, 1999, 2000 | |
| Peugeot | VIVACITY 100 | 1999, 2000 | |
| Peugeot | VIVACITY KAT 50 | 1999, 2000 | |
| Peugeot | X-FIGHT 100 | 2000 | |
| Peugeot | X-FIGHT 50 | 2000 | |
| Peugeot | X-FIGHT LC 50 | 2000 | |
| Peugeot | ZENITH LN 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Peugeot | ZENITH LS 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| Peugeot | ZENITH N 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Yamaha | DT 125 R | 1989, 1990, 1991, 1992, 1999, 2000 | |
| Yamaha | DT R 200 | 1988 | |
| Yamaha | FJR 1300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Yamaha | MT-09 900 | 2014, 2015 | |
| Yamaha | RD LC 500 | 1984, 1985 | |
| Yamaha | TDR 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| Yamaha | TT A 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | TT E 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Yamaha | TT N 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | |
| Yamaha | TT R 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Yamaha | TT S 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | TT S 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| Yamaha | TT T 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| Yamaha | VENTURE ROYALE 1300 | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Yamaha | WR 125 R | 2009, 2010, 2011 | |
| Yamaha | WR 125 X | 2013, 2014 | |
| Yamaha | WR 200 | 1992, 1993 | |
| Yamaha | WR 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Yamaha | WR 500 | 1992 | |
| Yamaha | XJR SP 1300 | 1999 | |
| Yamaha | XV 1600 | 1999 | |
| Yamaha | XVZ 13 VENTURE | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| Yamaha | YZ 490 | 1984 | |
| Yamaha | YZF 1000 R THUNDERACE | 1996, 1997 | |
| Yamaha | YZF R 750 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000 | |
| Yamaha | YZF SP 750 | 1993, 1994, 1995, 1996 | |
| Yamaha | YZF-R1 1000 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Yamaha | YZF-R6 600 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| Yamaha | Z 125 | 1988 |
Az Athena márkáról
Az Athena motortömítéseket, hengereket, dugattyúkat, szűrőket, csapágyakat, futóműalkatrészeket és elektromos alkatrészeket gyárt. A meghatározott motorkerékpárokhoz készült alkatrészeknél a termék kompatibilitási táblázatát vedd alapul.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Futóműcsapágyak |
|---|---|
| Súly: | 0.2 kg |
| EAN vonalkód: | 7316571815831 |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)