BREMBO Fékbetétek CC 07056 – Piaggio FLY 50/TPH 50, Vespa GTS 300/Sprint 125, Gilera GP 800/Nexus 125 és továbbiak
Kód: 07056Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Brembo CC 07056 fékbetétek
A Brembo CC 07056 fékbetétek szokásos motorozásra készültek, az élettartamra és az egyenletes fékhatásra helyezve a hangsúlyt. Szélességük 96,4 mm, magasságuk 41,9 mm, vastagságuk 9 - 9 mm.
Felépítés és használat
A CC keverék alapja megnövelt széntartalmú szerves keverék. A Brembo a műszaki adatokban karbon-kerámia keverékként jelöli. Olyan motorosoknak készült, akik a mindennapi használat során hidegen és üzemi hőmérsékleten is megfelelő fékhatást, valamint hosszú élettartamot keresnek.
A gyártó ezt a keveréket száraz és nedves körülmények közötti használatra is alkalmasnak jelöli. A fékbetétek pontos alakját a termékkód határozza meg; választáskor ezért az illeszkedés mellett a méreteket is hasonlítsd össze a féknyergedben lévő betétekkel.
- CC karbon-kerámia keverék magasabb széntartalommal.
- Hidegen és üzemi hőmérsékleten, száraz és nedves körülmények között is használható.
- Hosszú élettartamra tervezve a mindennapi használat során.
Műszaki adatok
- Gyártó
- Brembo
- Gyártói cikkszám
- 07056
- Szélesség
- 96,4 mm
- Magasság
- 41,9 mm
- Vastagság
- 9 - 9 mm
- Súrlódóanyag-keverék
- Karbon-kerámia
- Szín
- Fekete
- Homologizációs jelölés
- 02A1559/5281
- Értékesítési egység
- 1 csomag
- EAN
- 8020584630556
- Fékbetétek száma a csomagban
- 2 db
A csomag tartalma
- Brembo 07056 fékbetétek2 dbGyártói cikkszám: 07056
Egy csomag 2 fékbetétet tartalmaz. Az esetleges rugók, csapok és egyéb szerelési tartozékok ennél a cikkszámnál nincsenek tételesen megerősítve.
Szervizeléskor
Cserekor ellenőrizd a féktárcsa és a féknyereg állapotát. A betétek alakját, vastagságát és illeszkedését hasonlítsd össze az eredeti alkatrésszel. A beszerelést és a bejáratást a jármű és a fékrendszer gyártójának utasításai szerint végezd.
Kompatibilitás
Keress márkára, modellre és modellévre. Ellenőrizd a megjegyzésben feltüntetett modellváltozatot és teljesítményt is. A lista a Brembo által ehhez a pontos cikkszámhoz megadott alkalmazásokra épül.
Minden sor a modellt, a modelléveket és a megjegyzést adja meg. Az évjárati tartomány a megadott határok közötti összes évet magában foglalja.
APRILIA
SPORTCITY 125 | 2004–2026 | 11 kW / 15 LE
SPORTCITY 125 (VB) | 2005–2008 | 9 kW / 12 LE
SPORTCITY 125 One (SG) | 2005–2013 | 7 kW / 10 LE
SR MAX 125 i.e (M35) | 2012–2026 | 11 kW / 15 LE
SRV 850 i.e. (M55) | 2012–2015 | 56 kW / 76 LE
SRV 850 i.e. ABS (M55) | 2014–2026 | 56 kW / 77 LE
DERBI
BOULEVARD 50 2T | 2009–2011 | 3 kW / 4 LE
GILERA
GP 800 | 2008–2013 | 25 kW / 34 LE
GP 800 (M55) | 2008–2013 | 55 kW / 75 LE
GP 800 (M55) | 2008–2012 | 51 kW / 69 LE
NEXUS 125 (M35) | 2007–2013 | 11 kW / 15 LE
NEXUS 250 (M35) | 2006–2008 | 17 kW / 23 LE
RUNNER 125 ST | 2014–2026 | 11 kW / 15 LE
RUNNER 125 ST (M46) | 2008–2013 | 11 kW / 15 LE
RUNNER 125 VX (M07) | 2000–2008 | 10 kW / 14 LE
RUNNER 180 VXR (M08) | 2000–2002 | 14 kW / 19 LE
RUNNER 200 ST (M46) | 2008–2013 | 14 kW / 19 LE
RUNNER 200 VXR (M24) | 2002–2008 | 15 kW / 21 LE
RUNNER 50 Purejet (C36) | 2006–2013 | 3 kW / 4 LE
RUNNER 50 SP | 2014–2026 | 3 kW / 4 LE
RUNNER 50 SP (C36) | 2002–2013 | 4 kW / 5 LE
RUNNER FX 125 (M07) | 1998–2004 | 10 kW / 14 LE
RUNNER FXR 180 (M08) | 1998–2004 | 14 kW / 19 LE
PEUGEOT
CITYSTAR 125 (H4) | 2017–2026 | 11 kW / 14 LE
CITYSTAR 125 (H4) | 2017–2026 | 8 kW / 11 LE
GEOPOLIS 125 RS Premium (N2AAAA) | 2007–2013 | 11 kW / 15 LE
SATELIS 250 (J2) | 2006–2013 | 16 kW / 22 LE
SATELIS 250 Executive (J2) | 2007–2008 | 16 kW / 22 LE
PIAGGIO
BEVERLY 125 (M28) | 2001–2005 | 11 kW / 15 LE
BEVERLY 125 (M69) | 2010–2026 | 11 kW / 15 LE
BEVERLY 250 | 2011–2013 | 17 kW / 22 LE
BEVERLY 300 | 2011–2013 | 16 kW / 22 LE
BEVERLY 300 hpe | 2022–2026 | 19 kW / 26 LE
BEVERLY 300 i.e. Tourer (M28) | 2009–2013 | 16 kW / 22 LE
BEVERLY 350 i.e. Sport Touring (M69) | 2014–2026 | 25 kW / 34 LE
CARNABY 125 (M60) | 2007–2013 | 11 kW / 15 LE
CARNABY 200 (M60) | 2007–2026 | 15 kW / 20 LE
CARNABY Cruiser 300 (M60) | 2009–2013 | 16 kW / 22 LE
FLY 100 (M53) | 2006–2007, 2014–2026 | 5 kW / 6 LE
FLY 125 (M42) | 2005–2013 | 8 kW / 10 LE
FLY 125 (M57) | 2014–2026 | 8 kW / 10 LE
FLY 125 i.e. 3V (M79) | 2014–2026 | 9 kW / 12 LE
FLY 150 | 2005–2010 | 9 kW / 12 LE
FLY 150 | 2012–2026 | 8 kW / 11 LE
FLY 50 (C44) | 2004–2026 | 3 kW / 4 LE
FLY 50 4T 2V | 2007–2026 | 3 kW / 4 LE
HEXAGON Super 125 GTX (M20) | 1999–2002 | 11 kW / 15 LE
HEXAGON Super 180 GTX (M06) | 2000–2001 | 15 kW / 20 LE
MP3 400 LT (M64) | 2007–2026 | 24 kW / 33 LE
TPH 50 | 2014–2026 | 3 kW / 4 LE
TPH 50 (TEC) | 1993–1997 | 3 kW / 4 LE
X10 125 (M76) | 2012–2026 | 11 kW / 15 LE
X10 350 (M76) | 2012–2026 | 24 kW / 33 LE
X10 350 (M76) | 2012–2026 | 25 kW / 34 LE
X10 500 (M76) | 2012–2026 | 30 kW / 41 LE
X7 125 (M62) | 2008–2012 | 11 kW / 15 LE
X7 250 (M62) | 2008–2013 | 16 kW / 22 LE
X7 300 (M62) | 2009–2013 | 17 kW / 23 LE
X8 125 (M36) | 2004–2006 | 11 kW / 15 LE
X8 150 Street (M36) | 2006 | 9 kW / 12 LE
X8 200 (M36) | 2004–2006 | 14 kW / 19 LE
X8 250 (M36) | 2004–2011 | 16 kW / 21 LE
X8 400 (M36) | 2006–2007 | 24 kW / 33 LE
X9 125 (M23) | 2000–2026 | 11 kW / 15 LE
X9 125 Evolution (M23) | 2004–2007 | 11 kW / 15 LE
X9 250 (M23) | 2000–2009 | 13 kW / 18 LE
X-EVO 125 (M36) | 2007–2013 | 11 kW / 15 LE
X-EVO 250 (M36) | 2007–2013 | 16 kW / 22 LE
X-EVO 400 (M52) | 2007–2013 | 25 kW / 34 LE
ZIP 100 (M25) | 2006–2007 | 4 kW / 6 LE
VESPA
946 150 (M80, MA7B, MD7B) | 2014–2026 | 9 kW / 12 LE
GT60 GTS 250 | 2006–2007 | 16 kW / 21 LE
GTS 300 (MD3C) | 2021–2026 | 18 kW / 24 LE
GTS 300 75th (MD3C) | 2021–2026 | 18 kW / 24 LE
GTS 300 ABS | 2014–2016 | 16 kW / 22 LE
GTS 300 ABS (MA3C) | 2016–2026 | 16 kW / 22 LE
GTS 300 i.e. Touring (M45) | 2014–2026 | 16 kW / 22 LE
GTS 300 Super (ZAPM452) | 2008–2026 | 16 kW / 22 LE
GTS 300 SUPER ABS | 2016–2017 | 16 kW / 22 LE
GTS 300 Super Sport | 2010–2026 | 16 kW / 22 LE
GTS 300 Super Sport 300 HPE | 2020–2026 | 18 kW / 23 LE
GTS 300 Supertech (MD3C) | 2021–2026 | 18 kW / 24 LE
GTS 300 Touring (MD3C) | 2021–2026 | 18 kW / 24 LE
PRIMAVERA 125 (M81) | 2013–2026 | 8 kW / 11 LE
PRIMAVERA 50 4T (C53) | 2013–2026 | 3 kW / 4 LE
SPRINT 125 (MA1A) | 2016–2026 | 8 kW / 10 LE
SPRINT 150 (M81, M82) | 2015–2026 | 10 kW / 14 LE
SPRINT 150 (MD1F) | 2024–2026 | 9 kW / 12 LE
SPRINT 150 3V i.e | 2014–2026 | 9 kW / 12 LE
SPRINT 150 ABS (MA1B, MA1F, MA1D) | 2016–2026 | 10 kW / 14 LE
SPRINT 150 ABS (MD1D, MD1B) | 2018–2026 | 9 kW / 12 LE
SPRINT 150 i-Get ABS | 2018–2026 | 9 kW / 12 LE
SPRINT 150 S | 2015–2026 | 10 kW / 14 LE
SPRINT S 150 i-Get ABS | 2019–2026 | 9 kW / 12 LE
SPRINT Tech 150 | 2024–2026 | 10 kW / 14 LE
A Brembo márkáról
A Brembo motorkerékpárok fékrendszereihez gyárt alkatrészeket, köztük fékbetéteket, féktárcsákat és főfékhengereket. Az egyes sorozatok felépítése és rendeltetése eltérő; választáskor ezért a pontos cikkszám és az alkalmazás egyaránt fontos.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Fékbetétek |
|---|---|
| Súly: | 0.01 kg |
| EAN vonalkód: | 8020584630556 |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)