BREMBO Fix féktárcsa Serie Oro 68B40752 220 mm – KTM EXC/EXC-F, Husqvarna TE/FE, GasGas EC/MC és továbbiak
Kód: 68B40752Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Brembo Serie Oro 68B40752 fix féktárcsa
A Brembo Serie Oro 68B40752 fix féktárcsa 220 mm külső átmérővel és 4 mm vastagsággal az alább felsorolt alkalmazások csere féktárcsája. Ennek a konkrét kivitelnek 6 rögzítőfurata és 110 mm központosító átmérője van.
Felépítés és használat
A fix Serie Oro féktárcsa egyetlen darab rozsdamentes acélból készül. A fékfelület és a rögzítés ugyanannak az alkatrésznek a része.
A Serie Oro sorozat geometriáját és gyártási tűréseit a fékezőnyomaték átvitelét, valamint a hő- és mechanikai terhelést figyelembe véve tervezték. A gyári tárcsa cseréjére szolgál, amennyiben az alkalmazás és a méretek pontosan megfelelnek az ehhez a cikkszámhoz megadott adatoknak.
- Egyrészes rozsdamentes acélszerkezet.
- Fix Serie Oro féktárcsakivitel.
- Átmérő: 220 mm, vastagság: 4 mm; a pontos szerelési adatok a műszaki leírásban találhatók.
Műszaki adatok
- Gyártó
- Brembo
- Gyártói cikkszám
- 68B40752
- Külső átmérő
- 220 mm
- Vastagság (TH)
- 4 mm
- Rögzítőfuratok száma
- 6
- Rögzítőfuratok átmérője
- 6,5 mm
- Központosító átmérő (B)
- 110 mm
- Féktárcsa kialakítása
- Fix
- Fékfelület szélessége
- 35 mm
- Homologizációs jelölés
- E190R02100774001501
- Értékesítési egység
- 1 db
- EAN
- 8020584620441
A csomag tartalma
- Brembo Serie Oro 68B40752 féktárcsa1 dbGyártói cikkszám: 68B40752
A megadott mennyiség egy féktárcsának felel meg. A gyártó ennél a cikkszámnál nem erősíti meg, hogy a csomag rögzítőcsavarokat vagy egyéb tartozékokat is tartalmaz.
Szervizeléskor
Beszerelés előtt hasonlítsd össze az átmérőt, a vastagságot, a központosítást, a furatokat és az esetleges eltolást az eredeti tárcsával. Ellenőrizd a fékbetétek állapotát is, és tartsd be a jármű gyártójának a fék beszerelésére és bejáratására vonatkozó utasításait.
Kompatibilitás
Keress márkára, modellre és modellévre. Ellenőrizd a megjegyzésben feltüntetett modellváltozatot és teljesítményt is. A lista a Brembo által ehhez a pontos cikkszámhoz megadott alkalmazásokra épül.
Minden sor a modellt, a modelléveket és a megjegyzést adja meg. Az évjárati tartomány a megadott határok közötti összes évet magában foglalja.
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| CCM | DS 644 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 39 kW / 53 LE |
| CCM | R 30 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 39 kW / 53 LE |
| GASGAS | EC 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 3 kW / 4 LE |
| GASGAS | EC 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 25 kW / 34 LE |
| GASGAS | EC 125 (CG) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 3 kW / 4 LE |
| GASGAS | EC 200 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 28 kW / 38 LE |
| GASGAS | EC 200 (CG) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 4 kW / 5 LE |
| GASGAS | EC 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | EC 250 (4G) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| GASGAS | EC 250 (CG) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| GASGAS | EC 250 (FS) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | EC 250 (GG2T) | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| GASGAS | EC 250 Racing (4E) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| GASGAS | EC 300 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | EC 300 (CG, 4E) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| GASGAS | EC 300 (FS) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | EC 300 (GG2T) | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| GASGAS | EC 300 Racing | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| GASGAS | MC 125 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 29 kW / 39 LE |
| GASGAS | MC 250 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 34 kW / 46 LE |
| GASGAS | MC 250 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | MC 300 | 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | PAMPERA 400 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 35 kW / 48 LE |
| GASGAS | PAMPERA 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| GASGAS | TXT 300 Racing (5T) | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| HUSABERG | FE 250 (03) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 13 kW / 18 LE |
| HUSABERG | FE 350 (03) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| HUSABERG | FE 390 (02) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 33 kW / 45 LE |
| HUSABERG | FE 400 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 27 kW / 37 LE |
| HUSABERG | FE 450 (01) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| HUSABERG | FE 450 (01) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| HUSABERG | FE 450 (02) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 8 kW / 11 LE |
| HUSABERG | FE 450 (03) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| HUSABERG | FE 501 | 2000, 2001, 2002, 2003 | 40 kW / 54 LE |
| HUSABERG | FE 501 | 2002, 2003 | 10 kW / 13 LE |
| HUSABERG | FE 501 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 11 kW / 15 LE |
| HUSABERG | FE 501 (03) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| HUSABERG | FE 550e (01) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| HUSABERG | FE 570 (02) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 38 kW / 52 LE |
| HUSABERG | FE 650 (01) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 44 kW / 60 LE |
| HUSABERG | TE 125 (01) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 4 kW / 5 LE |
| HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 | 7 kW / 10 LE |
| HUSABERG | TE 250 (01) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 | 8 kW / 11 LE |
| HUSABERG | TE 300 (01) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 34 kW / 46 LE |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 39 kW / 53 LE |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 46 kW / 63 LE |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 12 LE |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 28 kW / 38 LE |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 11 kW / 15 LE |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 33 kW / 45 LE |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 7 kW / 10 LE |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 9 kW / 12 LE |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 44 kW / 60 LE |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 36 kW / 49 LE |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 9 kW / 12 LE |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 13 kW / 18 LE |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 | 45 kW / 61 LE |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 47 kW / 64 LE |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 30 kW / 41 LE |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 42 kW / 57 LE |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 42 kW / 57 LE |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 25 kW / 34 LE |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 29 kW / 39 LE |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 4 kW / 5 LE |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 11 kW / 15 LE |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 9 kW / 12 LE |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2002, 2003, 2004, 2005 | 23 kW / 31 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006, 2007 | 12 kW / 16 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 26 kW / 36 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 15 kW / 20 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 (A2) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 15 kW / 20 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 (H8) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 11 kW / 15 LE |
| HUSQVARNA | TE 250 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 40 kW / 54 LE |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 9 kW / 12 LE |
| HUSQVARNA | TE 300 i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006, 2007 | 14 kW / 19 LE |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 30 kW / 41 LE |
| HUSQVARNA | TE 450 (A2) | 2008, 2009 | 21 kW / 28 LE |
| HUSQVARNA | TE 450 (H8) | 2007 | 12 kW / 16 LE |
| HUSQVARNA | TE 450 (H8) | 2003, 2004, 2005 | 34 kW / 46 LE |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 31 kW / 42 LE |
| HUSQVARNA | TE 630 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 42 kW / 57 LE |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 22 kW / 30 LE |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 42 kW / 56 LE |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 25 kW / 34 LE |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 40 kW / 54 LE |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 R | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 25 kW / 34 LE |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 R | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | DUKE 620 | 1996, 1997 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | DUKE 640 II (DKII) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 25 kW / 34 LE |
| KTM | DUKE 640 II (DKII) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 40 kW / 55 LE |
| KTM | ENDURO 125 EXE | 2000, 2001 | 11 kW / 15 LE |
| KTM | ENDURO 125 LC2 | 1996, 1997, 1998 | 10 kW / 14 LE |
| KTM | ENDURO 250 EGS | 1998, 1999 | 11 kW / 15 LE |
| KTM | ENDURO 250 EGS 11LT | 1998, 1999 | 11 kW / 15 LE |
| KTM | ENDURO 400 | 1987, 1990 | 13 kW / 17 LE |
| KTM | ENDURO 400 EXC Factory | 2005 | 33 kW / 45 LE |
| KTM | ENDURO 400 EXC Factory Racing | 2007 | 33 kW / 45 LE |
| KTM | ENDURO 400 EXC Racing | 2004, 2005, 2006, 2007 | 33 kW / 45 LE |
| KTM | ENDURO 400 EXC Six-Days | 2003 | 33 kW / 45 LE |
| KTM | EXC 125 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 8 kW / 11 LE |
| KTM | EXC 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 4 kW / 5 LE |
| KTM | EXC 250 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 13 kW / 18 LE |
| KTM | EXC 250 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| KTM | EXC 250 (2T-) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 7 kW / 10 LE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| KTM | EXC 300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 8 kW / 11 LE |
| KTM | EXC 300 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 6 kW / 8 LE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| KTM | EXC 350 -F | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 33 kW / 45 LE |
| KTM | EXC 400 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| KTM | EXC 400 (4T-) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| KTM | EXC 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 15 kW / 20 LE |
| KTM | EXC 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 9 kW / 12 LE |
| KTM | EXC 500 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC 500 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 16 kW / 22 LE |
| KTM | EXC 520 (4T-) | 2000, 2001, 2002 | 13 kW / 17 LE |
| KTM | EXC 530 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 11 kW / 15 LE |
| KTM | EXC ECX-F 250 Six Days | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 13 kW / 18 LE |
| KTM | EXC -F 250 | 2023, 2024, 2025, 2026 | 11 kW / 15 LE |
| KTM | EXC -F 250 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 13 kW / 18 LE |
| KTM | EXC -F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 10 kW / 14 LE |
| KTM | EXC -F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 7 kW / 10 LE |
| KTM | EXC -F 350 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| KTM | EXC -F 350 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | EXC -F 350 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 15 kW / 20 LE |
| KTM | EXC -F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC -F 350 Six Days | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 15 kW / 20 LE |
| KTM | EXC -F 350 Six Days | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 34 kW / 46 LE |
| KTM | EXC -F 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC -F 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| KTM | EXC -F 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 13 kW / 16 LE |
| KTM | EXC -F 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 29 kW / 39 LE |
| KTM | EXC -F 450 Six Days | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 29 kW / 39 LE |
| KTM | EXC -F 450 Six Days | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC -F 500 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC -F 500 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 12 kW / 16 LE |
| KTM | EXC -F 500 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 13 kW / 18 LE |
| KTM | EXC -F 500 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 29 kW / 39 LE |
| KTM | EXC -F 500 Six Days | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 14 kW / 19 LE |
| KTM | EXC -F 500 Six Days | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 29 kW / 39 LE |
| KTM | EXC TPI 150 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 kW / 7 LE |
| KTM | EXC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 31 kW / 42 LE |
| KTM | EXC-F 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 38 kW / 51 LE |
| KTM | EXC-F 450 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 43 kW / 57 LE |
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 43 kW / 57 LE |
| KTM | EXC-F 500 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 43 kW / 57 LE |
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 43 kW / 57 LE |
| KTM | HARD ENDURO 620 EGS-E Adventure | 1997 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | HARD ENDURO 620 EGS-E Adventure | 1997 | 20 kW / 27 LE |
| KTM | HARD ENDURO 620 E-XC Dakar | 1995 | 20 kW / 27 LE |
| KTM | HARD ENDURO 640 LC4 Enduro | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | MILITARY 400 LS-E/ mil | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | 25 kW / 34 LE |
| KTM | SC 625 LC4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 21 kW / 29 LE |
| KTM | SMR 450 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 47 kW / 64 LE |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 25 kW / 34 LE |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 | 2005, 2006, 2007 | 40 kW / 54 LE |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 Prestige | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 25 kW / 34 LE |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 Prestige | 2005, 2006, 2007 | 40 kW / 54 LE |
| KTM | SUPERMOTO 640 LC4 Prestige | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 37 kW / 50 LE |
| KTM | SUPERMOTO 660 SMC | 2003, 2004, 2005, 2006 | 44 kW / 60 LE |
| KTM | SUPERMOTO 660 SMC (4T-SC) | 2003, 2004, 2005, 2006 | 21 kW / 29 LE |
| KTM | SUPERMOTO 660 SMC (4T-SC) | 2003, 2004, 2005, 2006 | 24 kW / 33 LE |
