NGK BPR7HS gyújtógyertya
Kód: BPR7HSKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
NGK BPR7HS gyújtógyertya
Felépítés és használat
NGK BPR7HS szabványos gyújtógyertya az ezt a pontos kódot előíró motorok rendszeres szervizcseréjéhez. A gyertya az elektródák között hozza létre a szikrát, és a megfelelő hőérték, menethossz és kialakítás meghatározó a motor biztonságos működéséhez.
A beszerelés előtti ellenőrzéshez az alábbi alapméretek igazoltak: 14,0 mm, 12,7 mm, 20,8 mm. Az elektródahézag alkalmazásonként eltérhet, ezért az adott motorkerékpárhoz megadott értéket és a szervizkézikönyvet kövesd.
NGK katalógusa ehhez a típushoz BPR7HIX gyertyát ad meg irídium alternatívaként.
Műszaki adatok
- Gyártó
- NGK
- Terméktípus
- Gyújtógyertya
- Gyártói cikkszám
- BPR7HS
- Raktári szám – NGK
- 6422
- Termékcsalád
- Standard
- Kulcsnyílás
- 20,8 mm
- Menetátmérő
- 14,0 mm
- Menethossz
- 12,7 mm
- Elektródahézag
- 0,6 mm / 0,7 mm az alkalmazás szerint
- Ajánlott alternatíva: Iridium IX
- BPR7HIX
A csomag tartalma
- NGK BPR7HS gyújtógyertya1 dbEgy darab a pontos katalógus szerinti kivitelben.
Szerelés és karbantartás
A gyertyát először kézzel csavard a tiszta menetbe, majd a motorgyártó által előírt vagy a csomagoláson (NGK) feltüntetett nyomatékkal húzd meg. Ne tegyél olajat vagy kenőanyagot a menetre. A hézagot az adott alkalmazás szervizadatai szerint ellenőrizd; a nemesfém gyertyáknál ne állítsd erővel.
Kompatibilitás
A kompatibilitás a márka alkalmazási katalógusán (NGK) alapul a BPR7HS gyertyához. Keress márkára, modellre vagy modellévre. Módosított motornál, eltérő gyújtásnál vagy nem szabványos hőterhelésnél hasonlítsd össze a beszerelt gyertya kódját és a motor szervizadatait.
| Márka | Modell | Évjáratok | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Adly | CAT; JET; PREDATOR; X1 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 100 cm³ · 1 henger |
| Adly | CITYBIRD; CROSSER; FOX; JET X1; PISTA; PREDATOR | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Aprilia | MOJITO CUSTOM 50 PKE10 PKD10 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 50 cm³ · 1 henger |
| Aprilia | SR 50 RACING SPORT | 2000 | 50 cm³ · 1 henger |
| Bs Villa | SP DIO | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Bsm | CITY; OFF ROAD | 1999, 2000, 2001 | 50 cm³ · 1 henger |
| Bsm | THUNDERBIKE; WINNER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Bsm | THUNDERBIKE 2 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 100 cm³ · 1 henger |
| Ducati | 1000 S2 1000S2 MILLE REPL; 1000 S2 HR 1000S2 MILLE REPL | 1985 | 1000 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 1000 S2,HR 1000S2/MILLE- REPL | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1000 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 350 XL PANTAH | 1982, 1983 | 350 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 400 SUPERSPORT JUNIOR 400J | 1991, 1992 | 400 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 500 PANTAH SL 500SL PANT; 500 Pantah SL 500SL-PANT | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | 500 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 600 PANTAH SL 600SL PANT; 600 PANTAH TL 600SL PANT | 1981 | 600 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 600 Pantah SL 600SL-PANT; 600 Pantah TL 600SL-PANT | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 600 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 750 INDIANA 750INDIANA | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 750 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 750 SPORT | 1988, 1989, 1990 | 750 cm³ · 2 henger |
| Ducati | 750 SS KOENIGSWELLE DM750SS; 750 SS Königswelle DM750SS | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | 750 cm³ · 2 henger |
| Ducati | MILLE 1000 S2 1000S2 | 1984, 1985 | 973 cm³ · 2 henger |
| Eppella | RT 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Garelli | 303 50; FLO 50; PMX RALLY 50; PMX SPORT 50 | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Garelli | BIG WHELL | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Hercules | TB 50 RACE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Indian | DAKOTA 4; DAKOTA 4 CLASSIC; DAKOTA 4 HIGHWAY; DAKOTA 4 SI | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1850 cm³ · 4 henger |
| Keeway | HURRICANE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Keeway | MATRIX SPORT 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Kreidler | FLORETT 25; FLORETT 50; FLORY 25; FLORY 50; MK 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Kreidler | FLORETT RMC 25; FLORETT RMC 50; FLORY RC 25; FLORY RC 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Kreidler | FLORETT XL 25; FLORETT XL 50 | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Kreidler | RMC E 25; RMC E 50; RMC F 25; RMC F 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Mbk | ACTIVE; CW 50 BOOSTER 3TX | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Mbk | ACTIVE | — | 80 cm³ · 1 henger |
| Mbk | CW 50 BOOSTER | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | 50 cm³ · 1 henger |
| Moto Roma | BEE 50; GOGO 50; GRAND PRIX 50; RT 50; SCRAMBLER 50; STINGER 50 | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Moto Roma | GRAND PRIX 100; ROADRUNNER 100 | — | 100 cm³ · 1 henger |
| Moto Roma | RT 90 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 90 cm³ · 1 henger |
| Moto Roma | STINGER 50 II; WASP 50; WASP 50 II | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Motor Hispania | FURIA; FURIA CROSS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Nipponia | NEON | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Pegasus | CORONA 25; CORONA 50; SKIPER 25; SKIPER 50; SKY 25; SKY 25 HIGH WHEELS | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Pegasus | SKY 50; SKY 50 HIGH WHEELS; SOLERO 25; SOLERO 50 | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | BIG MAX 25; BIG MAX 50 | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | BIG MAX 90 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 82 cm³ · 1 henger |
| Pgo | COMET 50; PMX SPORT 50; RODOSHOW 50; T-Rex 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | G MAX | 2004 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | G-Max | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | GALAXY 90 | — | 90 cm³ · 1 henger |
| Pgo | LIBRA 50; LIGERO 50 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | MEGA 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | PMX NAKED 50 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | T REX 50 | 1998 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pgo | Tornado 1.25 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 125 cm³ · 1 henger |
| Pgo | TORNADO 125 | 1997 | 125 cm³ · 1 henger |
| Pgo | TORNADO 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Pulse | ADVERT; GHOST | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Pulse | FORCE 50 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Rex | REX 25 | — | 25 cm³ · 1 henger |
| Rex | REX 50; SCOOTER 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Rex | REXY 25; REXY 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 25 cm³ · 1 henger |
| Rex | SILVER STAR 50; SILVER STREET 50 | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Rivero | LINOS 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 50 cm³ · 1 henger |
| Rovigo | SPOLETO 50; TEMPESTA 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sachs | 4 ROCK | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 110 cm³ · 1 henger |
| Sachs | 4 ROCK | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sachs | SPEEDJET 50 R | 2008, 2009, 2010 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sachs | SPEEDJET 50 RS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sachs | T REX 50; T-Rex 50 | 2004, 2005 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sinnis | EAGLE; HAWK | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sinnis | GHOST; NITRO; PIONEER; STRIKE | 2006, 2007, 2008, 2009 | 50 cm³ · 1 henger |
| Sinnis | PHOENIX | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Smc | NAF 50 NAVIGATOR; NGF 50 SPORTS FORCE; NKF 50 OFF ROAD; NKF 50 ON ROAD; NLFR 50 CAPRILLIO; PAF 50 PARTNER | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Smc | NGN 90 SPORTS FORCE; SBN 90 SUPER | — | 90 cm³ · 1 henger |
| Smc | NKO 100 OFF ROAD; NKO 100 ON ROAD; SBO 100 SUPER | — | 100 cm³ · 1 henger |
| Smc | SBF 50 SUPER | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Superbyke | POWERBAND 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Superbyke | POWERMAX 50 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Suzuki | AH 100 ADRESSE CE12A | 1995, 1996 | 100 cm³ · 1 henger |
| Suzuki | AJ 50; AJ 50 ZZ | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Suzuki | UF 50 ESTILETE BA1111 | 2000, 2001 | 50 cm³ · 1 henger |
| Suzuki | UG 110 HOKUTO | 1999, 2000, 2001, 2002 | 110 cm³ · 1 henger |
| Suzuki | UX 50 ZILLION AT3112 | 1999, 2000 | 50 cm³ · 1 henger |
| Tgb | 202 CLASSIC | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Tgb | 202T BIG WHEELS; ERGON | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Tgb | 302 SPORT; 303 R HAWK | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Tgb | AKROSTEC | 2003, 2004, 2005 | 50 cm³ · 1 henger |
| Tgb | DELIVERY | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Tgb | R50X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Villa Bs | SP 50 DIO | — | 50 cm³ · 1 henger |
| Wk (white knuckle) | GP50 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Wk White Knuckle | GP50 | 2010 | 50 cm³ · 1 henger |
| Wp | WAVE 50 | 1996 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | ACTIVE 80 | 1983, 1984, 1985, 1986 | 80 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | AXIS YA50 YA50D YA50H YA50HS; AXIS YA50, YA50D, YA50H, YA50HS | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | BELUGA | 1991, 1992 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | CH 50 | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | CV 50 5SUA00; CV 50 A 5SUC00; CV 50 Z 2 5SW800; CV 50 Z-2 5SW800; CV 50 ZR 5SW700 | 2007 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | CV 50 R 5SUB00 | 2001, 2002, 2003 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | CV 80 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | 80 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | CW 50 4BX | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | CY 50 F | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | YL 50 5XN2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
| Yamaha | YW 50 ZUMA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 cm³ · 1 henger |
A márkáról: NGK
NGK a Niterra gyújtásalkatrész- és érzékelőmárkája. Motoros kínálatában hagyományos, irídium- és versenygyertyák, valamint gyertyapipák szerepelnek; minden terméknél a pontos katalógusjelölés a döntő.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Gyújtógyertyák |
|---|---|
| Súly: | 0.08 kg |
| EAN vonalkód: | 087295164228 |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
.png)