ACCEL Skrutky brzdového kotúča - predné/zadné KTM SX/SXF/EXC/EXCF '00-'18
Kód: ADB7Doprava zadarmo
pri nákupe nad 150 €
Široký výber
náhradných dielov
Vrátenie tovaru
do 14 dní
Zákaznícky servis
live chat a telefonická podpora
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ACCEL Skrutky brzdového kotúča - predné/zadné KTM SX/SXF/EXC/EXCF '00-'18
Konštrukcia a použitie
Skrutky upevňujú brzdový kotúč k náboju kolesa.
Počet, závit, dĺžka a tvar hlavy musia zodpovedať náboju a kotúču; montážny postup a uťahovací moment určuje výrobca motocykla.
Vlastnosti
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Skrutky na upevnenie jedného brzdového kotúča
Obsah balenia
- 6× skrutka
Kompatibilita
Vyhľadaj značku, model a modelový rok. Miesto montáže a obmedzenia konkrétneho použitia sú v stĺpci Upresnenie.
Upresnenie: Skrutky brzdového kotúča
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 2T | 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | MC 450 F 4T | 2022, 2023 | |
| GAS GAS | MC 450 F Troy Lee 4T | 2022 | |
| GAS GAS | TXT 300 Racing | 2018, 2019, 2020 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| Husaberg | FC 450 Cross | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FC 550 Cross | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FE 250 i.e. Enduro | 2013, 2014 | |
| Husaberg | FE 350 i.e. Enduro | 2013, 2014 | |
| Husaberg | FE 390 E | 2010, 2011, 2012 | |
| Husaberg | FE 450 E | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Husaberg | FE 450 E Enduro | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FE 450 i.e. Enduro | 2013, 2014 | |
| Husaberg | FE 501 E Enduro | 2004 | |
| Husaberg | FE 501 i.e. Enduro | 2013, 2014 | |
| Husaberg | FE 550 E | 2007, 2008 | |
| Husaberg | FE 550 E Enduro | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FE 570 E | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Husaberg | FE 650 E | 2007, 2008 | |
| Husaberg | FE 650 E Enduro | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FS 450 C Supermoto | 2004, 2005 | |
| Husaberg | FS 450 E | 2008 | |
| Husaberg | FS 450 E Supermoto | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FS 550 E Supermoto | 2007 | |
| Husaberg | FS 570 E | 2010, 2011 | |
| Husaberg | FS 650 C | 2007, 2008 | |
| Husaberg | FS 650 C Supermoto | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FS 650 E | 2007, 2008 | |
| Husaberg | FS 650 E Supermoto | 2004, 2005, 2006 | |
| Husaberg | FX 450 E | 2010, 2011 | |
| Husaberg | TE 125 2T | 2012 | |
| Husaberg | TE 125 2T Enduro | 2013, 2014 | |
| Husaberg | TE 250 2T | 2011, 2012 | |
| Husaberg | TE 250 2T Enduro | 2013, 2014 | |
| Husaberg | TE 300 2T | 2011, 2012 | |
| Husaberg | TE 300 2T Enduro | 2013, 2014 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| Husqvarna | EE 0 5 | 2020, 2021 | |
| Husqvarna | FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| Husqvarna | FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 | |
| Husqvarna | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Husqvarna | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| Husqvarna | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| Husqvarna | FS 450 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | TC 50 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Husqvarna | TC 50 Mini | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Husqvarna | TC 65 | 2020, 2021 | |
| Husqvarna | TC 85 [17/14 palcov] | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Husqvarna | TC 85 [19/16 palcov] | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Husqvarna | TE 125 2T | 2014, 2015, 2016 | |
| Husqvarna | TE 150 i | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| Husqvarna | TE 250 2T | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Husqvarna | TE 250 2T TPI | 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| Husqvarna | TE 300 2T TPI | 2018, 2019, 2020, 2022 | |
| Husqvarna | TE 300 i 2T TPI | 2021 | |
| Husqvarna | TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 2020 | |
| Husqvarna | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| KTM | Adventure 640 LC4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| KTM | Adventure 640 R | 1999, 2000 | |
| KTM | Adventure 950 LC8 | 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | Adventure 950 S LC8 | 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | Adventure 990 R | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | Adventure 990 R LC8 | 2013 | |
| KTM | Adventure 990 S | 2007, 2008 | |
| KTM | Adventure 990 S LC8 | 2006 | |
| KTM | Enduro 690 | 2008, 2009, 2010 | |
| KTM | Enduro 690 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| KTM | Enduro 690 R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | EXC 125 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 125 2T Sixdays | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 150 2T TPI | 2020, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | |
| KTM | EXC 200 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 250 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | EXC 250 2T Sixdays | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | EXC 250 2T TPI | 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC 250 2T TPI Sixdays | 2018, 2019, 2020, 2022 | |
| KTM | EXC 250 4T Racing | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | |
| KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 2021 | |
| KTM | EXC 300 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | EXC 300 2T Sixdays | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | EXC 300 2T TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC 300 2T TPI Sixdays | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC 380 2T | 2001 | |
| KTM | EXC 400 4T | 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC 400 4T Racing | 2003, 2007 | |
| KTM | EXC 400 Racing | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | EXC 450 | 2013 | |
| KTM | EXC 450 4T | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | EXC 450 4T Racing | 2007 | |
| KTM | EXC 450 4T Sixdays | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | EXC 450 i.e. | 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2013 | |
| KTM | EXC 450 Sixdays i.e. | 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 500 | 2012, 2013 | |
| KTM | EXC 500 i.e. | 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2012, 2013 | |
| KTM | EXC 500 Sixdays i.e. | 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC-F 250 4T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2023 | |
| KTM | EXC-F 250 4T i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | EXC-F 250 4T Sixdays | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| KTM | EXC-F 250 4T Sixdays i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2022 | |
| KTM | EXC-F 350 4T | 2012, 2013 | |
| KTM | EXC-F 350 4T i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | EXC-F 350 4T Sixdays | 2012, 2013 | |
| KTM | EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 | |
| KTM | EXC-F 450 i.e. | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC-F 450 Sixdays i.e. | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | EXC-F 500 i.e. | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC-F 500 Sixdays i.e. | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | EXC-R 450 4T | 2008 | |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 | |
| KTM | EXE 125 2T | 2000, 2001 | |
| KTM | EXE 125 2T Supermoto | 2000, 2001 | |
| KTM | Freeride 250 F 2T | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | Freeride 250 F 4T | 2018, 2019, 2020 | |
| KTM | Freeride 350 4T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | Freeride E 0 E-SM E-Bike | 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | Freeride E 0 E-SX E-Bike | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | Freeride E 0 E-XC E-Bike | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| KTM | LC4-E 400 | 2000, 2001 | |
| KTM | LC4-E 640 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | LC4-E 640 Supermoto | 2001, 2002, 2006 | |
| KTM | Mini Adventure 50 Senior | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| KTM | MXC 525 Desert Racing | 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | Rally 450 Factory Replica | 2019 | |
| KTM | Rally 450 Replica | 2020 | |
| KTM | Rally 690 Factory Replica | 2009, 2010 | |
| KTM | SC 620 LC4 Super Competition | 2001 | |
| KTM | SC 620 LC4 Supermoto | 2001 | |
| KTM | SC 625 LC4 Super Competition | 2002 | |
| KTM | SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 2002 | |
| KTM | SMC 690 R Supermoto | 2012, 2013 | |
| KTM | SMC 690 R Supermoto ABS | 2014 | |
| KTM | SMC 690 Supermoto | 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | SMR 450 4T Supermoto | 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| KTM | SMR 450 Supermoto | 2006, 2011, 2012, 2013 | |
| KTM | SMR 450 Supermoto i.e. | 2014 | |
| KTM | SMR 525 Supermoto | 2004, 2005 | |
| KTM | SMR 560 Supermoto | 2006, 2007 | |
| KTM | Super Enduro 950 R | 2007, 2008 | |
| KTM | Super Enduro 950 R LC8 | 2006, 2007, 2008 | |
| KTM | Supermoto 690 | 2007, 2008, 2009 | |
| KTM | Supermoto 950 LC8 | 2006 | |
| KTM | Supermoto 950 R | 2007, 2008 | |
| KTM | SX 0 E5 E-Bike | 2020, 2021 | |
| KTM | SX 125 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX 150 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX 200 2T | 2003, 2004 | |
| KTM | SX 250 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX 380 2T | 2001, 2002 | |
| KTM | SX 400 Racing | 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | SX 450 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 50 | 2022, 2023 | |
| KTM | SX 50 Factory Edition | 2021, 2022 | |
| KTM | SX 50 LC | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX 50 Mini | 2019, 2020, 2022, 2023 | |
| KTM | SX 50 Mini LC | 2017, 2018, 2021 | |
| KTM | SX 50 Pro-Junior LC | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | SX 50 Pro-Senior LC | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | SX 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 65 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2020, 2021 | |
| KTM | SX 85 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 85 [17/14 palcov] | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | SX 85 [19/16 palcov] | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | SX-F 250 4T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 | |
| KTM | SX-F 250 4T Factory Edition i.e. | 2017 | |
| KTM | SX-F 250 4T i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX-F 250 4T Prado i.e. | 2020 | |
| KTM | SX-F 250 4T Sixdays | 2011 | |
| KTM | SX-F 350 4T | 2011, 2012, 2013 | |
| KTM | SX-F 350 4T i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX-F 450 | 2012, 2013 | |
| KTM | SX-F 450 4T Racing | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | SX-F 450 Cairoli i.e. | 2020 | |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2016, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition i.e. | 2017 | |
| KTM | SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 2019 | |
| KTM | SX-F 450 i.e. | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX-F 505 4T Racing | 2007, 2008 | |
| KTM | SXC 625 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | XC 525 Desert Racing | 2006, 2007 | |
| KTM | XC-W 125 2T | 2017, 2018, 2019 | |
| KTM | XC-W 150 2T | 2017, 2018, 2019 |
O značke ACCEL
ACCEL Technology Corporation vyrába moto ovládacie prvky, CNC príslušenstvo, ochranné diely a servisné náradie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Príslušenstvo na brzdy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1 kg |
| EAN: | ADB7 |
| Výrobca: | ACCEL |
| Typ produktu: | Skrutky brzdového kotúča |
| Kód výrobcu: | ADB7 |
| Závit: | M6 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)