ALL BALLS Manžeta Hnacieho kĺbu ATV Arctic Cat, Can-Am, Kawasaki, Kymco, Suzuki, Polaris, Yamaha
Kód: 19-5039



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ALL BALLS 19-5039 – Univerzálna manžeta poloosi EZ Trail XL bez montážneho kužeľa
ALL BALLS 19-5039 – univerzálna pružná manžeta EZ Trail XL bez montážneho kužeľa, sponami a mazivami. Upínacie priemery 19 mm a 67 / 75 mm.
Konštrukcia a použitie
Vyhotovenie EZ Trail XL je určené pre väčšie kĺby ATV a UTV. Rozťažná guma umožňuje pretiahnutie manžety cez montážny kužeľ. Menší upínací koniec má priemer 19 mm, väčší ponúka dosadacie priemery 67 a 75 mm na prispôsobenie príslušnému kĺbu.
Pri univerzálnej manžete rozhoduje rozmer oboch dosadacích miest a potrebný pracovný rozsah. Po prispôsobení musí manžeta tesniť po celom obvode a zvládnuť pohyb poloosi bez napínania alebo skrútenia. Mazivo s molybdénom slúži pre kĺb, silikónové mazivo pre montáž cez kužeľ.
- Rozťažná gumová manžeta pre väčšie kĺby ATV a UTV.
- Dva upínacie priemery na väčšom konci: 67 a 75 mm.
Obsah balenia
- Univerzálna manžeta EZ Trail XL1 ksUpínacie priemery 19 mm a 67 / 75 mm
- Nerezová spona2 ks
- Mazivo s molybdénom pre kĺb1 balenie
- Silikónové mazivo montážneho kužeľa1 balenie
- Montážny návod1 ks
Náhradná sada bez montážneho kužeľa; určená aj na použitie s existujúcim kužeľom EZ Trail XL.
Pri servise
Očisti a skontroluj kĺb. Dĺžku a dosadací priemer prispôsob podľa montážneho návodu, spony usaď do drážok a over pohyb manžety pri plnom zdvihu aj natočení. Poškodené dráhy kĺbu nová manžeta neopraví.
Kompatibilita
Zoznam použitia univerzálnej manžety XL. Pred výberom porovnaj upínacie priemery 19 mm a 67 / 75 mm aj pracovnú dĺžku. Modely oddelené bodkočiarkou majú zhodné uvedené roky.
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| 250 2x4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| 250 4x4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| 300 2x4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 300 4x4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| 375 2x4; 375 4x4 | 2002 |
| 400 2x4 ( DVX ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 400 4x4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 90 2x4 ( DVX ) | 2002, 2003, 2004, 2005 |
Zobraziť všetku kompatibilitu (269)Zobraziť menej
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| ALTERRA 450 4x4; Prowler PRO 900 EFI 4x4 ( Crew EPS ) | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| ALTERRA 500 EFI 4x4 ( TRV ) | 2017, 2018 |
| ALTERRA 550 EFI 4x4 ( TRV XT EPS ) | 2016 |
| ALTERRA 570 EFI 4x4 ( SE EPS ) | 2021 |
| ALTERRA 600 EFI 4x4 ( EPS LTD ) | 2022, 2023, 2024 |
| ALTERRA 700 EFI 4x4 ( TRV EPS ) | 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 |
| BEARCAT 454 2x4; BEARCAT 454 4x4 | 1996, 1997, 1998 |
| H1 400 2x4; WILDCAT 4 1000 EFI HO 4x4 ( LTD ) | 2014, 2015 |
| H1 400 4x4; H1 450 EFI 4x4 | 2013, 2014, 2015 |
| H1 425 EFI 4x4 ( EFT ) | 2012 |
| H1 550 EFI 4x4 ( TRV XT EPS ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| H1 650 4x4 | 2007, 2008 |
| H1 700 EFI 4x4 ( Mudpro LTD ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| H2 1000 EFI 4x4 ( XT ) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| H2 1000 EFI S 4x4 ( TRV Cruiser ) | 2011 |
| H2 950 4x4 ( Thundercat SE ) | 2008 |
| Prowler 500 EFI 4x4 ( HDX XT ) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 |
| STAMPEDE 900 EFI 4x4 ( 4 EPS ); WILDCAT 1000 EFI 4x4 ( 4X EPS LTD ) | 2018 |
| WILDCAT 1000 EFI HO 4x4 ( LTD ) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| WILDCAT Sport 700 EFI 4x4 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| WILDCAT Trail 700 EFI 4x4 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| XR 550 EFI 4x4 ( LTD EPS ); XR 700 EFI 4x4 ( XT EPS ) | 2015 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| CF 625 EFI 4x4 ( Z6 ) | 2012, 2013, 2014 |
| CFORCE 1000 V2 EFI 4x4 ( Overland EPS ); UFORCE 800 V2EFI 4x4 ( DLX ); ZFORCE 800 EFI 4x4 ( Trail EPS ) | 2021 |
| UFORCE 1000 V2 EFI 4x4 ( EX ) | 2021, 2022, 2023 |
| UFORCE 600 EFI 4x4 | 2022, 2023 |
| ZFORCE 950 EFI 4x4 ( Sport EPS ) | 2021, 2022 |
| ZFORCE 950 HO EFI 4x4 ( Sport EPS ) | 2023, 2024 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| Commander 1000 EFI ( XT DPS ) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Commander 1000 R EFI ( DPS ); Maverick Trail 1000 EFI 4x4 ( DPS ) | 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Commander 700 EFI ( XT DPS ) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Commander 800 R EFI ( XT DPS ) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DS 250 2x4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| DS 450 EFI 2x4; Renegade 800 EFI HO 4x4; Renegade 800 R EFI 4x4 ( X XC DPS ) | 2008, 2009 |
| DS 50 2x4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DS 650 2x4 ( X ) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DS 70 2x4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Defender HD10 4x4 ( XT DPS ); Outlander 850 EFI 4x4 ( DPS ); Renegade 1000 R EFI 4x4 ( X XC DPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Defender HD10 6x6 ( DPS ) | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Defender HD5 4x4 ( DPS ); Maverick TURBO 900 EFI 4x4 ( X3 X MR DPS ); Maverick TURBO 900 R EFI 4x4 ( X3 Max RS DPS ); Maverick Trail 800 EFI 4x4 ( DPS ) | 2018, 2019 |
| Defender HD8 4x4 ( XT DPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
| Defender HD9 4x4; Maverick Trail 700 EFI 4x4 ( DPS ) | 2022, 2023, 2024 |
| Maverick 1000 R EFI 4x4 ( X XC DPS ) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Maverick 900 HO EFI 4x4 ( X3 DPS ) | 2018 |
| Maverick Sport 1000 EFI 4x4 ( DPS ) | 2019, 2021, 2022 |
| Maverick Sport 1000 R 4x4 ( X MR DPS ); Outlander 450 EFI 6x6 ( Max DPS ) | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Outlander 1000 EFI 4x4 ( Max XT-P T DPS ); Renegade 1000 EFI 4x4 ( X XC DPS ) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Outlander 1000 EFI 6x6 ( Max XT DPS ) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Outlander 1000 R EFI 4x4 ( Max Limited DPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Outlander 400 EFI 4x4 ( Max XT ); Outlander 400 EFI HO 4x4 ( Max XT ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Outlander 450 EFI 4x4 ( Max ); Outlander 650 EFI 4x4 ( XT ) | 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Outlander 500 2x4 | 2024 |
| Outlander 500 4x4 ( Max DPS ); Outlander 700 4x4 ( Max T DPS ); Renegade 70 EFI 2x4 | 2023, 2024, 2025 |
| Outlander 570 EFI 4x4 ( X MR DPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| Outlander 570 HD5 4x4 ( PRO ) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Outlander 650 EFI 6x6 ( Max DPS ) | 2017, 2018, 2021, 2022, 2024 |
| Outlander 650 EFI HO 4x4 ( Max XT ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Outlander 800 R EFI 4x4 ( Max XT ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Outlander L 500 EFI 4x4 ( Max ) | 2015 |
| QUEST 500 4x4 ( XT ); QUEST 650 4x4 ( XT ) | 2002, 2003, 2004 |
| Renegade 110 EFI 2x4 | 2023 |
| Renegade 500 EFI 4x4; Renegade 500 EFI HO 4x4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Renegade 570 EFI 4x4; Renegade 850 EFI 4x4 ( X XC DPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Renegade 650 EFI 4x4 ( X XC T DPS ) | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRAXTER 500 4x4 ( Auto Shift ) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| TRAXTER 650 4x4 ( Max ) | 2004, 2005 |
| TRAXTER HD5 4x4 ( Base T ) | 2019, 2020, 2021 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| HP-WILD 300 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HP-WILD 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| ATC 110 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| ATC 125 M | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| ATC 185; ATC 185 S | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| ATC 200 | 1981, 1982, 1983 |
| ATC 200 E ( Big Red ) | 1982, 1983 |
| ATC 200 ES ( Big Red ) | 1984 |
| ATC 200 M | 1984, 1985 |
| ATC 200 S | 1984, 1985, 1986 |
| ATC 200 X | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| ATC 250 ES ( Big Red ); ATC 250 SX; TRX 250 ( Fourtrax ) | 1985, 1986, 1987 |
| ATC 250 R; ATC 250 R LC | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| ATC 350 X | 1985, 1986 |
| ATC 70 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 |
| ATC 90; ATC 90 K1; ATC 90 K2; ATC 90 K3 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
| FL 250 ( Odyssey ) | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| FL 350 ( Odyssey ) | 1985 |
| FL 400 R ( Pilot ) | 1989, 1990 |
| MUV 700 ( Big Red ); TRX 420 FPE 4x4 ( Fourtrax Rancher ES EPS ); TRX 420 FPM 4x4 ( Fourtrax Rancher EPS ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SXS 1000 M3 4x4 ( Pioneer ); SXS 1000 M5 4x4 ( Pioneer-5 ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SXS 1000 M3D 4x4 ( Pioneer Deluxe ); SXS 1000 M3DF 4x4 ( Pioneer Forest ); SXS 1000 M3DT 4x4 ( Pioneer Trail ); SXS 1000 M5DF 4x4 ( Pioneer-5 Forrest ); SXS 1000 M5DT 4x4 ( Pioneer-5 Trail ); SXS 1000 M5P 4x4 ( Pioneer-5 ); SXS 1000 M6DP 4x4 ( Pioneer-6 ); SXS 700 M2F 4x4 ( Pioneer Forest ); SXS 700 M4D 4x4 ( Pioneer-4 Deluxe ); SXS 700 M4DF 4x4 ( Pioneer-4 Forest ) | 2023, 2024, 2025 |
| SXS 1000 M3LE 4x4 ( Pioneer LE ); SXS 1000 M3LS 4x4 ( Pioneer Special Edition ); SXS 1000 M5LE 4x4 ( Pioneer-5 LE ); SXS 1000 M5LS 4x4 ( Pioneer-5 Special Edition ) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SXS 1000 M3P 4x4 ( Pioneer EPS ); SXS 1000 M5D 4x4 ( Pioneer-5 Deluxe ); SXS 700 M2D 4x4 ( Pioneer Deluxe ) | 2019, 2023, 2024, 2025 |
| SXS 500 M2 4x4 ( Pioneer ) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| SXS 520 M2 4x4 ( Pioneer ); TRX 520 FM2 4x4 ( Fourtrax Foreman EPS ) | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| SXS 700 M2 4x4 ( Pioneer ); SXS 700 M4 4x4 ( Pioneer-4 ) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 |
| TRX 125 ( Fourtrax ); TRX 125 M ( Fourtrax ) | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| TRX 200 A | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| TRX 200 D ( Fourtrax ) | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| TRX 200 SX ( Fourtrax ) | 1986, 1987, 1988 |
| TRX 250 R | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| TRX 250 TE ( Fourtrax Recon ES ); TRX 250 TM ( Fourtrax Recon ) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRX 250 X ( Fourtrax ) | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TRX 300 ( Fourtrax ); TRX 300 FW 4x4 ( Fourtrax ) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| TRX 300 EX ( Sportrax ) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| TRX 300 X ( Sportrax ) | 2009 |
| TRX 350 4x4 ( Fourtrax ); TRX 70 | 1986, 1987 |
| TRX 350 D 4x4 ( Fourtrax Foreman ) | 1987, 1988, 1989 |
| TRX 350 FE 4x4 ( Fourtrax Rancher ES ); TRX 350 FM 4x4 ( Fourtrax Rancher ); TRX 350 TE ( Fourtrax Rancher ES ); TRX 350 TM ( Fourtrax Rancher ) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| TRX 400 EX ( Sportrax ) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| TRX 400 FA ( Fourtrax Rancher AT ) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| TRX 400 FW 4x4 ( Fourtrax Foreman ) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| TRX 400 X ( Sportrax ); TRX 500 FPA ( Fourtrax Foreman Rubicon ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TRX 420 FA1 ( Fourtrax Rancher AT DCT ) | 2014, 2015, 2016 |
| TRX 420 FA2 ( Fourtrax Rancher AT DCT EPS ) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TRX 420 FA5 ( Fourtrax Rancher AT DCT IRS ); TRX 420 FA5 4x4 ( Fourtrax Rancher AT DCT IRS ); TRX 420 FA6 ( Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS ); TRX 420 FA6 4x4 ( Fourtrax Rancher AT DCT IRS EPS ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRX 420 FE 4x4 ( Fourtrax Rancher ES ); TRX 420 FE1 4x4 ( Fourtrax Rancher ES ); TRX 420 TE ( Fourtrax Rancher ES ); TRX 420 TE1 ( Fourtrax Rancher ES ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TRX 420 FM 4x4 ( Fourtrax Rancher ); TRX 420 FM1 4x4 ( Fourtrax Rancher ); TRX 420 FM2 4x4 ( Fourtrax Rancher EPS ); TRX 420 TM ( Fourtrax Rancher ); TRX 420 TM1 ( Fourtrax Rancher ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRX 450 ER ( E-Start ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TRX 450 ES ( Fourtrax Foreman ES ); TRX 450 S ( Fourtrax Foreman S ) | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| TRX 450 FE ( Fourtrax Foreman ES ); TRX 450 FM ( Fourtrax Foreman S ) | 2002, 2003, 2004 |
| TRX 450 R ( Sportrax E-Start ) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TRX 500 FA ( Fourtrax Foreman Rubicon ); TRX 500 FA5 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT ); TRX 500 FA5 4x4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT ); TRX 500 FA6 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS ); TRX 500 FA6 4x4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS ); TRX 500 FA6D ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe ); TRX 500 FA7 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe ); TRX 500 FA7 4x4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe ) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TRX 500 FE 4x4 ( Fourtrax Foreman ES ); TRX 500 FE1 4x4 ( Fourtrax Foreman ES ) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TRX 500 FE2 4x4 ( Fourtrax Foreman ES EPS ) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TRX 500 FGA ( Fourtrax Foreman Rubicon ) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| TRX 500 FM 4x4 ( Fourtrax Foreman ) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TRX 500 FM1 4x4 ( Fourtrax Foreman ) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TRX 500 FM2 4x4 ( Fourtrax Foreman EPS ) | 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 |
| TRX 500 FPE 4x4 ( Fourtrax Foreman ES EPS ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TRX 500 FPM 4x4 ( Fourtrax Foreman EPS ) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TRX 500 TM 2x4 ( Fourtrax Foreman ) | 2005, 2006 |
| TRX 520 FA5 4x4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT ); TRX 520 FA6 4x4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS ); TRX 520 FA7 4x4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe ) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRX 520 FE2 4x4 ( Fourtrax Foreman ES EPS ) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TRX 650 FA ( Fourtrax Rincon ); TRX 650 FGA ( Fourtrax Rincon ) | 2003, 2004, 2005 |
| TRX 680 FA ( Fourtrax Rincon ); TRX 680 FGA ( Fourtrax Rincon ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TRX 700 XX | 2008, 2009 |
| TRX 90; TRX 90 EX; TRX 90 X | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| SX 450 ATV; SX 505 ATV | 2009, 2010 |
| XC 450 ATV; XC 525 ATV | 2008, 2009 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| KAF 1000 4x4 ( Mule Pro-DX Diesel EPS ) | 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KAF 300 ( Mule 550 ); KAF 300 2x4 ( Mule 550 ) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KAF 400 2x4 ( Mule SX ) | 2017, 2018, 2019 |
| KAF 400 4x4 ( Mule 610 ) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KAF 450 ( Mule 1000 ) | 1988 |
| KAF 540 ( Mule 2020 ) | 1990 |
| KAF 620 ( Mule 2520 ); KAF 620 A 4x4 ( Mule 2510 ); KAF 620 B ( Mule 2520 ) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| KAF 620 2x4 ( Mule 4000 ); KAF 620 4x4 ( Mule 4010 Trans Hardwoods Green HD ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KAF 620 C ( Mule 2500 ) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| KAF 695 4x4 ( Mule Pro-MX EPS ) | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KAF 820 4x4 ( Mule Pro-FX EPS LE ) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| KAF 950 4x4 ( Mule 4010 Trans Diesel APG HD ) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KEF 300 2x4 ( Lakota Sport ) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KFX 400 2x4; KFX 80 2x4 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KFX 450 R 2x4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KFX 50 2x4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KFX 90 2x4 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KLF 110 2x4 ( Mojave ); KLF 110 E 2x4 ( Mojave ); KXF 250 2x4 ( Tecate 4 ) | 1987, 1988 |
| KLF 185 2x4 ( Bayou ) | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| KLF 220 2x4 ( Bayou ) | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KLF 250 2x4 ( Bayou ) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KLF 400 4x4 ( Bayou ) | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KLT 110 | 1984, 1985, 1986 |
| KLT 160 | 1985 |
| KLT 185 | 1986, 1987 |
| KRF 750 4x4 ( Teryx NRA Outdoors ) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KRF 750 I 4x4 ( Teryx ); KRT 750 4x4 ( Teryx4 ) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KRF 800 4x4 ( Teryx LE ); KRT 800 4x4 ( Teryx4 LE ) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KRX 1000 4x4 ( TERYX EPS Trail Edition ); KRX4 1000 4x4 ( TERYX EPS eS ) | 2023, 2024 |
| KVF 650 4x4 ( Brute Force Hardwoods Green HD ) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KVF 650 I 4x4 ( Brute Force ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KVF 700 4x4 ( Prairie Team Green ) | 2005, 2006 |
| KVF 750 I 4x4 ( Brute Force EPS ) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KXT 250 ( Tecate ) | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| MONGOOSE 250 2x4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| MONGOOSE 300 2x4; MXU 150 2x4; MXU 300 2x4; MXU 300 R 2x4 ( Onroad ) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MONGOOSE 50 2x4 ( Rear Drum ) | 2003, 2004, 2005 |
| MONGOOSE 70 2x4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| MONGOOSE 90 2x4; MONGOOSE 90 R 2x4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MXU 250 2x4; MXU 250 S | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| MXU 375 4x4; MXU 375 IRS 4x4 | 2010 |
| MXU 500 2x4; MXU 500 4x4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| UXV 500 4x4 | 2009, 2010, 2011 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| 455 4x4 ( Diesel ); Magnum 500 4x4 | 1999, 2000, 2001 |
| ACE 500 4x4; ACE 570 4x4 ( EPS ); ACE 900 XC 4x4 ( EPS ); RZR 900 4x4 ( EPS 50" ); Ranger XP 900 CREW-6 4x4 ( EPS Polaris Pursuit Camo ) | 2018, 2019 |
| BRUTUS 1000 4x4 ( EPS HD PTO ); Scrambler XP 1000 4x4 ( EPS ) | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BRUTUS 900 4x4 ( EPS HD PTO ) | 2013, 2014 |
| General 1000 ( EPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| General 1000 4x4 ( EPS Deluxe ); Ranger 150 EFI 2x4 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| General 1000 4x4 ABS ( EPS Deluxe ) | 2025 |
| General 4 1000 ( EPS ) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| General 4 1000 4x4 ( EPS ) | 2018, 2019, 2021, 2022, 2025 |
| General XP 1000 4x4 ( EPS 2-Seat Deluxe ); General XP 4 1000 4x4 ( EPS 4-Seat Deluxe ); Ranger 1000 CREW-6 4x4 ( Diesel ) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hawkeye 300 2x4; Hawkeye 300 4x4; OUTLAW 500 | 2006, 2007 |
| Hawkeye 325 2x4 ( HD ); RUSH PRO-X 800; Ranger 325 ETX 4x4; SWITCHBACK PRO-X 800; Sportsman 800 EFI 6x6 ( Big Boss Forest ) | 2015 |
| Hawkeye 400 HO 2x4 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Magnum 325 2x4; Magnum 325 4x4 | 2000, 2001, 2002 |
| Magnum 330 2x4; Magnum 330 4x4 | 2005 |
| Magnum 425 2x4; Magnum 425 4x4; Magnum 425 6x6 | 1996, 1997 |
| OUTLAW 110 EFI 2x4; Ranger 570 CREW-4 4x4; Ranger 570 CREW-6 4x4 ( EPS ); Ranger 570 SP 4x4; Ranger 570 SP CREW-4 4x4; Ranger RZR 570 4x4 ( 50" ); Ranger RZR S 570 4x4 ( EPS 60" ); Ranger XP 570 4x4; Ranger XP 570 CREW 4x4 ( EPS ) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| OUTLAW 450 MXR; OUTLAW 450 S; OUTLAW 525 S | 2008, 2009, 2010 |
