ALL BALLS Palivové čerpadlo Can-Am Defender 700 /900 / 1000 DPS / Max / LTD / XT / Xtp / Xmr / '22-'24
Kód: 47-2079Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ALL BALLS 47-2079 – Elektrické palivové čerpadlo
Elektrické palivové čerpadlo ALL BALLS 47-2079 dopravuje palivo z nádrže do palivovej sústavy. Je určené na výmenu čerpadla v konkrétnych motocykloch a vozidlách uvedených v kompatibilite.
Konštrukcia a použitie
Nedostatočný prívod paliva sa môže prejaviť pri akcelerácii alebo dlhšom zaťažení, keď spotreba paliva stúpne. Pred výmenou čerpadla sa preto overuje jeho napájanie, priechodnosť filtra a hadíc aj tlak alebo dodávané množstvo podľa servisných údajov vozidla.
Rozhoduje konštrukcia palivovej sústavy, pripojenie a predpísané pracovné hodnoty. Čerpadlo sa vyberá podľa presnej aplikácie; objem motora sám o sebe neurčuje vhodnú náhradu. Balenie tejto položky tvorí čerpadlo v počte uvedenom nižšie.
- Elektrické palivové čerpadlo: 1 ks.
Obsah balenia
- Elektrické palivové čerpadlo1 ks
Pri servise
Pri výmene odstráň prípadné nečistoty z palivovej sústavy a skontroluj filter aj elektrický konektor. Pred spustením motora over tesnosť spojov.
Kompatibilita
Medzi aplikácie patria Can-Am Defender 700 (2022–2026) a Can-Am Defender 700 XT (2024–2026). Modelové roky a montážne miesto sú uvedené v tabuľke kompatibility.
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| Defender 1000 DPS | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 DPS 6x6 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 DPS 6x6 LTD CAB | 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 DPS CAB | 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 DPS XT 6x6 | 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 LTD CAB | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 1000 LTD CAB 6x6 | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 1000 PRO DPS | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
Zobraziť všetku kompatibilitu (34)Zobraziť menej
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| Defender 1000 PRO LONE STAR | 2022 | Palivová sústava |
| Defender 1000 PRO LTD | 2022, 2023 | Palivová sústava |
| Defender 1000 PRO LTD CAB | 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 PRO XT | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 1000 XMR | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 1000 XT | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 1000 XT 6x6 | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 700 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 700 DPS | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 700 XT | 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender 900 | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 900 DPS | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 900 DPS CAB | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender 900 XT | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 DPS | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 DPS CAB | 2026 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 LONE STAR | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 LONE STAR CAB | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 LTD CAB | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 XMR | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 1000 XT | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 700 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender Max 700 DPS | 2024, 2025, 2026 | Palivová sústava |
| Defender Max 900 | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 900 DPS | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
| Defender Max 900 XT | 2022, 2023, 2024, 2025 | Palivová sústava |
V tomto zozname sa nenašla zhoda pre zadaný model alebo rok.
O značke All Balls Racing
All Balls Racing sa špecializuje na ložiskové a tesniace sady, uloženia podvozka a opravné diely pre motocykle, ATV a UTV. Sady skladá pre konkrétne aplikácie, aby pri servise spolu zodpovedali ložiská, tesnenia a ďalšie potrebné súčasti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Karburátory a vstrekovanie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.55 kg |
| EAN: | 47-2079 |
| Číslo dielu: | 47-2079 |
| Pohon čerpadla: | Elektrický |
| Umiestnenie: | Palivová sústava |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)