ALL BALLS Palivové čerpadlo Polaris Ranger, RZR, Sportsman, Victory Vision
Kód: 47-2023



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ALL BALLS 47-2023 – Elektrické palivové čerpadlo
Elektrické palivové čerpadlo ALL BALLS 47-2023 dopravuje palivo z nádrže do palivovej sústavy. Je určené na výmenu čerpadla v konkrétnych motocykloch a vozidlách uvedených v kompatibilite.
Konštrukcia a použitie
Nedostatočný prívod paliva sa môže prejaviť pri akcelerácii alebo dlhšom zaťažení, keď spotreba paliva stúpne. Pred výmenou čerpadla sa preto overuje jeho napájanie, priechodnosť filtra a hadíc aj tlak alebo dodávané množstvo podľa servisných údajov vozidla.
Rozhoduje konštrukcia palivovej sústavy, pripojenie a predpísané pracovné hodnoty. Čerpadlo sa vyberá podľa presnej aplikácie; objem motora sám o sebe neurčuje vhodnú náhradu. Balenie tejto položky tvorí čerpadlo v počte uvedenom nižšie.
- Elektrické palivové čerpadlo: 1 ks.
Obsah balenia
- Elektrické palivové čerpadlo1 ks
Pri servise
Pri výmene odstráň prípadné nečistoty z palivovej sústavy a skontroluj filter aj elektrický konektor. Pred spustením motora over tesnosť spojov.
Kompatibilita
Medzi aplikácie patria Victory Vision (2008–2017) a Polaris Forest 800 6x6 (2015). Modelové roky a montážne miesto sú uvedené v tabuľke kompatibility.
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| Forest 800 6x6 | 2015 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 500 Crew | 2011, 2012 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 500 Crew Midsize | 2013 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 500 EFI | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 500 Midsize | 2013 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 700 | 2006, 2007, 2008, 2009 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 700 Crew | 2008, 2009 | Palivová sústava |
| Ranger 4x4 800 EFI | 2010 | Palivová sústava |
Zobraziť všetku kompatibilitu (38)Zobraziť menej
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| Ranger 4x4 800 EFI Crew | 2010 | Palivová sústava |
| Ranger 6x6 700 EFI | 2006, 2007, 2008, 2009 | Palivová sústava |
| Ranger 6x6 800 | 2010 | Palivová sústava |
| RZR 4 800 | 2010 | Palivová sústava |
| RZR 800 | 2008, 2009, 2010 | Palivová sústava |
| RZR S 800 | 2009, 2010 | Palivová sústava |
| RZR S 800 INTL | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Palivová sústava |
| Sportsman 500 EFI | 2008, 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman 500 Tractor EFI | 2009, 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman 500 X2 | 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman 550 EPS | 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman 550 X2 | 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman 550 XP | 2009, 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman 550 XP EPS | 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman 800 EFI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Palivová sústava |
| Sportsman 800 EFI 6x6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Palivová sústava |
| Sportsman 800 EFI 6x6 Forest | 2013, 2014 | Palivová sústava |
| Sportsman 800 EFI Forest | 2014 | Palivová sústava |
| Sportsman 800 HO EFI | 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman Forest 500 Tractor | 2011, 2012, 2013, 2014 | Palivová sústava |
| Sportsman Forest 800 EFI | 2012, 2013 | Palivová sústava |
| Sportsman Touring 500 | 2008, 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman Touring 550 EPS | 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman Touring 800 EFI | 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman Touring EPS 850 | 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman X2 700 EFI | 2008 | Palivová sústava |
| Sportsman X2 800 EFI | 2008, 2009 | Palivová sústava |
| Sportsman XP 850 | 2009, 2010 | Palivová sústava |
| Sportsman XP 850 EPS | 2009, 2010 | Palivová sústava |
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| Vision | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Palivová sústava |
V tomto zozname sa nenašla zhoda pre zadaný model alebo rok.
O značke All Balls Racing
All Balls Racing sa špecializuje na ložiskové a tesniace sady, uloženia podvozka a opravné diely pre motocykle, ATV a UTV. Sady skladá pre konkrétne aplikácie, aby pri servise spolu zodpovedali ložiská, tesnenia a ďalšie potrebné súčasti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Karburátory a vstrekovanie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.8 kg |
| EAN: | 47-2023 |
| Číslo dielu: | 47-2023 |
| Pohon čerpadla: | Elektrický |
| Umiestnenie: | Palivová sústava |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)