ALL BALLS Sada Ložísk A Gufier Krku Riadenia Bmw F650/800 Gs 06-17,Suzuki Rm125/250 89-90,Yz125/250 87-95,Tt600 R/Re 98-03,Bmw K75/100/1100, Sherco
Kód: 22-1024



Podrobný popis
ALL BALLS Sada Ložísk A Gufier Krku Riadenia Bmw F650/800 Gs 06-17,Suzuki Rm125/250 89-90,Yz125/250 87-95,Tt600 R/Re 98-03,Bmw K75/100/1100, Sherco
Tento produkt od All Balls Racing je sada ložísk krku riadenia určený na servis, opravu alebo výmenu opotrebovaného dielu podľa konkrétnej aplikácie. Je to praktická voľba vtedy, keď chceš dať motorku, ATV alebo UTV technicky do poriadku a nechceš skladať servis z neoverených dielov.
Prečo tento diel riešiť
- Sada je určená na obnovu hladkého chodu krku riadenia.
- Pomáha odstrániť vôľu, zasekávanie alebo ťažký chod riadenia.
- Rozumná výmena pri repase prednej časti motocykla alebo po jazdení v blate a vode.
Sady ložísk krku riadenia sú určené na výmenu horných a spodných ložísk a tesnení, aby sa obnovil hladký chod riadenia.
Obsah balenia
| Diel v sade | Množstvo |
|---|---|
| gufero / tesnenie | 2 |
| kužeľové ložisko | 2 |
Kompatibilita
Kompatibilita: Tabuľka nižšie vychádza z dostupných údajov výrobcu All Balls. Ak svoj model v zozname nevidíš, nemusí to automaticky znamenať, že diel nepasuje. Pri niektorých dieloch sa kompatibilita môže prekrývať medzi viacerými modelmi alebo ročníkmi. Napíš nám a radšej ti to pred objednávkou overíme.
| Značka | Kompatibilné modely a ročníky |
|---|---|
| BMW | F650 GS/GS Dakar 00-07, F650GS 99-04, F650GS K72 09-13, F650GS/M 03-07, F700GS 12-17, F800GS 06-17, G650GS 08-15, G650X CHALLENGE 06-07, G650X COUNTRY 06-08, G650X MOTO 06-07, HP2 Enduro 04-06, HP2 MEGAMOTO 06-08, K1 89-93, K100 83-86, K100 LT 86-91, K100 RS 84-92, K100 RT 84-89, K1100LT 92-97, K1100RS 92-96, K75 86-95, K75 C 85-95, K75 RT 85-96, K75 S 85-95, R100 78-84, R100 R 91-95, R100 R Mystic 94-95, R100 RS 76-92, R100 RT 78-95, R100 S 76-80, R100 T 79-80, R100/7 76-78, R100CS 80-84, R100GS 87-94, R100GSPD 87-95, R100RT Classic 95-96, R45 78-85, R45N 78-85, R45T 80-85, R45TN 80-85, R50/5 69-73, R60/5 69-73, R60/6 73-76, R60/7 76-80, R65 78-87, R65GS 87-92, R65LS 81-85, R65T 81-85, R75/5 69-73, R75/6 74-76, R75/7 76-80, R80 77-95, R80 GS 80-96, R80 RT 82-95, R80 ST 80-86, R80/7 76-84, R80R 91-94, R90/6 74-76, R90S 69-76 |
| Hyosung | GT250 , GV250 |
| Sherco | SE-R 250 Six Days 18, SE-R 300 14-22, SE-R 300 Factory 16-20, SE-R 300 Six Days 18, SM 125 Factory 21, SM 500 Factory 21, Supermotard 4.5i 04-08, Supermotard 5.1i 07-08, SX 2.5i-F 10, Enduro 2.5i 08, Enduro 4.5i 04-08, Enduro 4.5i Factory Racing 07, Enduro 5.1i 07-08, Enduro 5.1i Factory Racing 07, SC F-R 250 19, SC F-R 300 19, SC F-R 450 19-20, SC-R 125 19, SC-R 250 19, SC-R 300 19, SE 125 Factory 21-25, SE 2.5i-F 09-13, SE 2.5i-F Racing 13, SE 2.5i-FR 11, SE 250 13, SE 250 Factory 23-25, SE 250i-R 12, SE 3.0i-F 10-13, SE 3.0i-F Racing 13, SE 3.0i-FR 11, SE 300 13, SE 300 Factory 21-25, SE 300i-R 12, SE 4.5i-F 09, SE 4.5i-FR 10-11, SE 450i-R 12-13, SE 5.1i-F 09, SE 5.1i-FR 10-11, SE 510i-R 12-13, SE F 250 Factory 24-25, SE F 300 Factory 24-25, SE F 450 Factory 23-25, SE F-R 250 14-18, SE F-R 250 Factory 16-23, SE F-R 250 Six Days 18, SE F-R 300 14-18, SE F-R 300 Factory 16-23, SE F-R 300 Six Days 18, SE F-R 450 15-21, SE F-R 450 Factory 16-22, SE F-R 450 Six Days 18, SEF 500 Factory 21-25, SE-R 125 18-21, SE-R 125 Six Days 18, SE-R 250 14-22, SE-R 250 Factory 16-21 |
| Suzuki | RM125 89-90, RM250 89-90, RMX250 89-90 |
| Yamaha | TTR250 99-06, WR200 92, WR250 91-97, WR500 92-93, YZ125 87-95, YZ250 88-95 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guferá a puzdrá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 22-1024 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)