ALL BALLS Termostat chladiča Polaris Big Boss, Hawkeye, Magnum, Ranger, Sportsman, Worker, Xpedition
Kód: 16-3000



Podrobný popis
ALL BALLS 16-3000 – Termostat chladiaceho okruhu
Termostat ALL BALLS 16-3000 riadi prietok chladiacej kvapaliny podľa teploty motora. Pomáha skrátiť zahrievanie a po dosiahnutí pracovnej teploty umožňuje odvod tepla cez príslušnú vetvu okruhu.
Konštrukcia a použitie
Termostat zaseknutý v otvorenej polohe môže predĺžiť zahrievanie, najmä za chladného počasia. Ak sa neotvorí správne, môže naopak obmedziť chladenie pri zaťažení. Správanie motora sa preto hodnotí spolu so stavom kvapaliny, pumpy a chladiča.
Pri výbere rozhoduje konkrétne vyhotovenie motora a telesa termostatu. Diel sa osádza v predpísanej orientácii, aby správne pracoval aj odvzdušňovací priechod, ak ho zostava používa.
- Termostat: 1 ks.
Obsah balenia
- Termostat1 ks
Pri servise
Termostat over podľa servisného postupu. Pri výmene skontroluj tesniacu plochu a po naplnení odvzdušni okruh; otváraciu teplotu preber z údajov konkrétneho motora.
Kompatibilita
Medzi aplikácie patria Polaris Ranger 4x4 400 (2010–2014) a Polaris Hawkeye 400 HO 2x4 (2011–2014). Presné modelové roky a montážne miesto sú uvedené v tabuľke kompatibility.
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| ATP 500 4x4 | 2004, 2005 | Chladiaci okruh motora |
| Big Boss 500 6x6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | Chladiaci okruh motora |
| Diesel 455 4x4 | 1999, 2000, 2001 | Chladiaci okruh motora |
| Hawkeye 400 HO 2x4 | 2011, 2012, 2013, 2014 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 400L 6x6 | 1996, 1997 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 425 2x4 | 1995, 1996, 1997, 1998 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 425 4x4 | 1995, 1996, 1997, 1998 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 425 6x6 | 1996, 1997 | Chladiaci okruh motora |
Zobraziť všetku kompatibilitu (53)Zobraziť menej
| Model | Modelové roky | Umiestnenie |
|---|---|---|
| Magnum 500 2x4 HDS | 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 500 4x4 | 1999, 2000, 2001 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 500 4x4 AA | 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 500 4x4 AB/FB | 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 500 4x4 HDS | 2003 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 500 4x4 HDS AA | 2001, 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Magnum 500 4x4 HDS FB | 2001 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 2x4 | 2004 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 2x4 500 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 400 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 500 Crew | 2011, 2012 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 500 Crew Midsize | 2013 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 500 EFI | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 500 Midsize | 2013 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 4x4 700 | 2005 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger 6x6 500 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger Series 10 4x4 & 6x6 | 2007 | Chladiaci okruh motora |
| Ranger Series 11 4x4 & 6x6 | 2007 | Chladiaci okruh motora |
| Scrambler 500 2x4 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Chladiaci okruh motora |
| Scrambler 500 4x4 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 400 4x4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 400 4x4 AA AE AG | 2004 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 400 4x4 AQ-AV | 2004 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 400 HO 4x4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 450 | 2006, 2007 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 DUSE | 2001, 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 DUSE HO | 2001 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 HO | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 HO AA- AC- AE- AG | 2004 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 HO AO - AX | 2004 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 4x4 RSE | 1999, 2000, 2001, 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 6x6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 EFI | 2006, 2007, 2008, 2009 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 Tractor EFI | 2009, 2010 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 X | 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman 500 X2 | 2006, 2007, 2008, 2009 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman Forest 500 | 2011, 2012, 2013 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman Forest 500 Tractor | 2011, 2012, 2013, 2014 | Chladiaci okruh motora |
| Sportsman Touring 500 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Chladiaci okruh motora |
| Worker 500 4x4 | 1999, 2000, 2001, 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Xpedition 325 | 2000 | Chladiaci okruh motora |
| Xpedition 425 | 2000, 2001, 2002 | Chladiaci okruh motora |
| Xplorer 500 | 1997 | Chladiaci okruh motora |
V tomto zozname sa nenašla zhoda pre zadaný model alebo rok.
O značke All Balls Racing
All Balls Racing sa špecializuje na ložiskové a tesniace sady, uloženia podvozka a opravné diely pre motocykle, ATV a UTV. Sady skladá pre konkrétne aplikácie, aby pri servise spolu zodpovedali ložiská, tesnenia a ďalšie potrebné súčasti.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chladiče a chladenie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.3 kg |
| EAN: | 16-3000 |
| Číslo dielu: | 16-3000 |
| Umiestnenie: | Chladiaci okruh motora |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)