ATHENA Guferá predných tlmičov Gilera Easy Moving 50 '95-'96, Piaggio Free 50 '92-'00, Piaggio Free Fl 50 '95-'02, Piaggio Zip Base/Rst/Restyling/Fast R 50 '93-'96 Yamaha Yn Neo – 25,7 × 37 × 10,5 mm
Kód: P40FORK455002



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Konštrukcia a použitie
Sada gufier prednej vidlice ATHENA P40FORK455002 je servisný diel prednej vidlice. Rozhoduje priemer vidlice a presné rozmery uvedené v technických údajoch; rovnaký priemer klzáka ešte nemusí znamenať zhodnú výšku alebo konštrukciu dielu.
Pri rozobratí skontroluj povrch klzákov, puzdrá a olej. Tesniace hrany chráň pri nasúvaní cez ostré drážky a po montáži nastav správnu hladinu alebo objem oleja.
Obsah balenia
- 2× gufero prednej vidlice
Kompatibilita
Modely a jednotlivé roky sú rozpísané podľa aktuálnej tabuľky výrobcu pre presný kód produktu.
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| Gilera | EASY MOVING 50EASY50 EASY50MOVING EASYMOVING50 GILERA GILERAEASYMOVING50 | 1995, 1996 | Sada gufier prednej vidlice |
| Piaggio | FREE 50FREE50 PIAGGIO PIAGGIOFREE50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | Sada gufier prednej vidlice |
| Piaggio | FREE FL 50FREE50 FREE50FL FREEFL50 PIAGGIO PIAGGIOFREEFL50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Sada gufier prednej vidlice |
| Yamaha | YN NEO'S 4 50YAMAHA YAMAHAYNNEOS450 YN50 YN50NEOS4 YNNEOS450 | 2012, 2013, 2014 | Sada gufier prednej vidlice |
| Yamaha | YN NEO'S 50YAMAHA YAMAHAYNNEOS50 YN50 YN50NEOS YNNEOS50 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Sada gufier prednej vidlice |
V tomto zozname sa nenašla zhoda pre zadaný model alebo rok.
O značke Athena
Athena vyrába motorové tesnenia, valce, piesty, filtre, ložiská, diely podvozka a elektrické komponenty. Pri dieloch určených pre konkrétny motocykel sa riaď tabuľkou kompatibility pri produkte.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guferá a puzdrá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.12 kg |
| EAN: | 8057018260836 |
| Výrobca: | ATHENA |
| Typ produktu: | Sada gufier prednej vidlice |
| Celková výška gufera: | 10,50 mm |
| Konštrukcia gufera: | jedna pružina |
| Priemer vidlice: | 25,70 mm |
| Vnútorný priemer gufera: | 25,70 mm |
| Vonkajší priemer gufera: | 37 mm |
| Čistá hmotnosť: | 0,04 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)