ATHENA Guferá predných tlmičov Nok 43 × 54 × 11
Kód: P40FORK455093



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Konštrukcia a použitie
Sada gufier prednej vidlice ATHENA P40FORK455093 je servisný diel prednej vidlice. Rozhoduje priemer vidlice a presné rozmery uvedené v technických údajoch; rovnaký priemer klzáka ešte nemusí znamenať zhodnú výšku alebo konštrukciu dielu.
Pri rozobratí skontroluj povrch klzákov, puzdrá a olej. Tesniace hrany chráň pri nasúvaní cez ostré drážky a po montáži nastav správnu hladinu alebo objem oleja.
Obsah balenia
- 2× gufero prednej vidlice
Kompatibilita
Vyhľadaj značku, model a modelový rok. Miesto montáže a obmedzenia konkrétneho použitia sú v stĺpci Upresnenie.
Upresnenie: Sada gufier prednej vidlice
Zobraziť kompatibilitu (145)Zobraziť menej
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| DORSODURO 750 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RSV4 APRC 1000 | 2009, 2010 |
| RSV4 FACTORY 1000 | 2010 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| F 800 S | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| F 800 ST | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| R nineT 1200 PURE 1170 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| R nineT 1200 RACER 1170 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| R nineT 1200 SCRAMBLER 1170 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| R nineT 1200 URBAN GS 1170 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| M2 CYCLONE 1200 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| RAPTOR 650 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XTRA-RAPTOR 1000 | 2003, 2004, 2005 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| 748 | 2001 |
| 748 BIPOSTO | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 748 BIPOSTO USA | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| 748 R | 1998, 1999 |
| 748 RS | 2000 |
| 748 S | 2000, 2001, 2002 |
| 748 SP | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| 748 SPS | 1998, 1999 |
| 749 748 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 749 S 748 | 2005, 2006 |
| 907 I.E | 1990, 1991, 1992 |
| 916 BIPOSTO | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| 916 BIPOSTO SENNA | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 916 BIPOSTO SENNA USA | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| 916 RACING 996 | 1997, 1998 |
| 916 SENNA | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| 916 SP | 1994, 1995, 1996 |
| 916 SPS 996 | 1997, 1998 |
| 996 | 1999, 2000, 2001 |
| 996 RACING | 1999 |
| 996 RS | 2000, 2001 |
| 996 S | 2001 |
| 996 S USA | 1999, 2000, 2001 |
| 996 SPS | 1999 |
| 996 SPS II | 1999 |
| 996 SPS II III | 1999 |
| 996 USA | 1999 |
| 998 | 2002, 2003 |
| 998 MATRIX | 2004 |
| 998 R | 2002 |
| 998 RS | 2002, 2003 |
| 998 S | 2004 |
| 999 998 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 999 R | 2005, 2006 |
| 999 RS | 2004, 2005 |
| 999 S 998 | 2003, 2004, 2005, 2007 |
| HYPERMOTARD 796 803 | 2010, 2011, 2012 |
| MONSTER 1000 DS 992 | 2003, 2004 |
| MONSTER 1000 S 992 | 2004 |
| MONSTER 1100 EVO ABS 1078 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MONSTER 400 398 | 2000, 2001, 2002 |
| MONSTER 600 583 | 2000, 2001 |
| MONSTER 696 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| MONSTER 750 748 | 2000, 2001 |
| MONSTER 750 I.E. 748 | 2000, 2001, 2002 |
| MONSTER 900 I.E. 904 | 2000, 2001, 2002 |
| MONSTER S2R 992 | 2006, 2007, 2008 |
| MONSTER S4 916 | 2001, 2002 |
| MONSTER S4R 996 | 2003, 2004 |
| MONSTER S4Rs Testastretta 998 | 2006, 2007 |
| MULTISTRADA 1100 1078 | 2009 |
| MULTISTRADA 620 | 2005, 2006 |
| SPORT TOURING ST2 944 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| SPORT TOURING ST3 992 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SPORT TOURING ST3 S 992 | 2007 |
| SPORT TOURING ST4 916 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| SPORT TOURING ST4 S 996 | 2001, 2002, 2003 |
| SUPERSPORT 750 SS 748 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| SUPERSPORT 800 SS 803 | 2003 |
| SUPERSPORT 900 SS 904 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| SUPERSPORT DS 1000 SS 992 | 2003, 2004 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| AFRICA TWIN XRV 650 647 | 1988, 1989 |
| AFRICA TWIN XRV 750 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| CB BIG ONE SUPER FOUR 1000 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CB F-3 1300 | 2010 |
| CB HORNET 900 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CB R 1000 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CB RS 1100 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB SF X-ELEVEN (X-11) 1100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| CBR F 600 | 1999 |
| CBR F4 600 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CBR R 1000 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| CBR RR 1000 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| CBR XX SUPER BLACKBIRD 1100 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| CR 125 R | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| CR 250 R | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| CR 480 R | 1983 |
| CR 500 R | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| CRF L 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CRF L 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| CRF M 250 | 2014, 2015, 2016 |
| CRF RALLY 250 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CRF RALLY 300 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| CROSSRUNNER 800 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| VFR 800 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| VFR F 800 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| VFR FD 800 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| VFR R 750 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| XL VARADERO 1000 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| XR 250 | 1984, 1985 |
| XR C 650 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| XR L 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| XR L 650 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| XR R 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| XR R 400 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XR R 500 | 1983, 1984 |
| XR R 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XR RF 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| XR S 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| WRE SM - SM S 125 | 1995 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| KLV 1000 | 2004, 2005 |
| VN MAEN STREAK 1500 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VN MEAN STREAK 1600 | 2004, 2005 |
| Z H2 998 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| GRISO 8V 1200 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| DL 1000 V-STROM | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| DL 650 V-STROM 645 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| DR 250 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| DR S 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| DR SE 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GSF BANDIT 1200 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| GSF BANDIT 1250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GSX 1200 | 1999, 2000, 2001 |
| GSX 750 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| GSX-R 600 | 2004, 2005 |
| GSX-R 750 | 1988, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| RF R R 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| T 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| VZ INTRUDER M 1600 | 2004, 2005 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| GT ABS | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| SPEED TWIN 1200 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| SPRINT 1050 ST | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| SPRINT 955 RS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| SPRINT 955 ST | 2002, 2003, 2004 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| S 1300 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| VENTURE ROYALE 1300 | 1996, 1997, 1998 |
| XV 1700 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| XV A WILD STAR 1600 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| XVZ 13 CT/ CTS ROYAL STAR TUOR DELUXE | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| XVZ 13 VENTURE | 1996, 1997, 1998 |
| XVZ ROYAL STAR 1300 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| XVZ ROYAL STAR VENTURE 1300 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YZ 125 | 1984, 1985 |
V kompatibilite sa nenašla zhoda.
O značke Athena
Athena vyrába motorové tesnenia, valce, piesty, filtre, ložiská, diely podvozka a elektrické komponenty. Pri dieloch určených pre konkrétny motocykel sa riaď tabuľkou kompatibility pri produkte.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Guferá a puzdrá |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.1 kg |
| EAN: | 8050043260802 |
| Výrobca: | ATHENA |
| Typ produktu: | Sada gufier prednej vidlice |
| Celková výška gufera: | 11 mm |
| Konštrukcia gufera: | jedna pružina |
| Priemer vidlice: | 43 mm |
| Vnútorný priemer gufera: | 43 mm |
| Vonkajší priemer gufera: | 54 mm |
| Výrobca komponentu: | NOK |
| Výrobca vidlice: | Öhlins / WP / Showa |
| Čistá hmotnosť: | 0,06 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)