ATHENA Ložisko kolesa predné / zadné (6202 2RS1 C3 SKF) (35 × 15 × 11 mm) Honda MTX 125, NX 250 / 650 Dominator, XL 125 / 600 R, XR 250 '81-'99, XR 600 R '85-'92, XL 600 V Transalp '87-'99, Kawasaki KX 100 '98-'12, KX 65 / 85 '00-'25
Kód: MS150350110M3



Podrobný popis
Konštrukcia a použitie
Ložisko ATHENA MS150350110M3 je určené na obnovu konkrétneho uloženia. Rozmery a vyhotovenie sú uvedené v parametroch produktu, ak ich Athena pri presnom kóde publikuje.
Pri montáži lisuj cez správny krúžok ložiska a skontroluj dosadacie plochy, os alebo hriadeľ a tesnenia. Vôľa alebo poškodené uloženie sa nesmie riešiť iba výmenou ložiska.
Obsah balenia
- 1× ložisko
Kompatibilita
Vyhľadaj značku, model a modelový rok. Miesto montáže a obmedzenia konkrétneho použitia sú v stĺpci Upresnenie.
Upresnenie: Ložisko
Zobraziť kompatibilitu (256)Zobraziť menej
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| ATLANTIC 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| ATLANTIC 250 | 2006, 2007, 2008 |
| ATLANTIC SPRINT 400 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| ATLANTIC SPRINT 500 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CLASSIC 125 | 1995, 1996, 1997 |
| CLASSIC 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| LEONARDO 250 | 1999 |
| MOJITO 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| MOJITO CUSTOM 2T MOTORE PIAGGIO 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| RS 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RX 50 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| SCARABEO 2T 50 | 2010, 2018 |
| SCARABEO 4T 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SCARABEO 4T 4V 50 | 2010 |
| SCARABEO 4T RESTYLING EU3 3 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SCARABEO QUATTRO 50 | 2009 |
| SCARABEO STREET RESTYLING 50 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SR R FACTORY 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| ARK LC 50 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| TRIAL EVO 80 | 2009, 2010 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| ELEFANT 2 200 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| W8 125 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| SENDA HYP DRD EVO 50 | 2008, 2009 |
| SENDA SM DRD PRO 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SENDA SM DRD RACING 50 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| MC 50 | 2021, 2022, 2023 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| FUOCO RC IE 500 | 2007, 2008, 2009 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| CB F SUPER SPORT/K/SC NIGHTHAWK 550 | 1983 |
| CR 125 R | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| CR 85 R | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CRF 150 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CRF 230 F | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 |
| CRF L 250 | 2014 |
| GL I CARDANO 650 | 1983 |
| MBX 125 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| NA EXPRESS 50 | 1979, 1980, 1981 |
| NC EXPRESS 50 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| NX 125 | 1989 |
| NX DOMINATOR 250 | 1988, 1989, 1990 |
| NX DOMINATOR 500 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| VF C 500 | 1984, 1985, 1986 |
| VT 500 | 1983, 1984, 1985, 1986 |
| XL 200 | 1983, 1984 |
| XL R 500 | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| XL S 500 | 1979, 1980, 1981, 1982 |
| XL V TRANSALP 600 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XR 250 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XR L 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| XR R 200 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| XR R 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| XR R 500 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
| XR R 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| XR RF 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| XR S 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| AR 125 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| B 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| B ELIMINATOR 600 | 1995, 1996, 1997 |
| D 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| D 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| D2 | 1980, 1981 |
| EL B 250 | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| EL E 250 | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| ER SCORPION 250 | 1988 |
| ER-5 500 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| EX B1 305 | 1983 |
| EX E 250 | 1986, 1987 |
| EX F 250 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| F11 M 250 | 1973, 1974, 1975 |
| F12 KX 450 | 1973, 1974 |
| F12 MX 450 | 1973, 1974 |
| F3 175 | 1968, 1969, 1970 |
| F4 250 | 1968, 1969, 1970 |
| F8 FM8 | 1971, 1972 |
| GPX R 250 | 1988 |
| GPZ 500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GPZ BELT-DRIVE 305 | 1983, 1984 |
| GPZ EX 500 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GPZ UNI-TRAK 305 | 1983, 1984 |
| KD KE A 175 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| KDX 200 | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| KDX 250 | 1983, 1984, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| KDX A 220 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| KDX A1 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| KDX A2 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| KDX B1 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| KDX B2 125 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| KE A10 125 | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| KE A2 125 | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| KL 250 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| KL 650 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| KL TENGAI 650 | 1986, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KLR 600 | 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| KLX 140 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KLX 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| KLX 300 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KLX 650 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KLX CAF 125 | 2010 |
| KLX CBF 125 | 2010 |
| KLX D-TRACKER 125 | 2010, 2011 |
| KLX KLR R A 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| KMX A2 200 | 1990, 1991, 1992 |
| KMX A3 200 | 1990, 1991, 1992 |
| KMX A4 200 | 1990, 1991, 1992 |
| KS A 125 | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| KX 100 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KX 112 | 2022, 2023 |
| KX 65 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KX 80 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KX 85 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KZ A 200 | 1978, 1979 |
| KZ B 250 | 1982, 1983 |
| KZ D1 | 1980, 1981 |
| KZ GP 1100 | 1981, 1982 |
| KZ GPZ 1100 | 1981, 1982 |
| KZ L 250 | 1982, 1983 |
| KZ LTD 1100 | 1981, 1982 |
| KZ W 250 | 1982, 1983 |
| L1 | 1980, 1981 |
| LTD SELT DRIVE 250 | 1980, 1981 |
| W 650 | 1999 |
| Z C1 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Z C2 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Z G1 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| Z G2 250 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 |
| ZL A 600 | 1995, 1996, 1997 |
| ZZR 250 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| SX 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| CX 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CX SUPER 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| DJ W 50 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| DJ X 50 | 1991, 1992 |
| DJ Y 50 | 1993 |
| KB 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| KJ 125 | 1987 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| SQUAB 50 | 1995, 1996, 1997 |
| TREKKER ROAD 50 | 1998, 1999, 2000 |
| VIVACITY 100 | 1999, 2000 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| HEXAGON 2T 150 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| HEXAGON 2T LC 125 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| HEXAGON GT 250 | 1998, 1999, 2000 |
| HEXAGON LX 2T LC 125 | 1998, 1999 |
| HEXAGON LX4 4T 125 | 1998, 1999 |
| MP3 125 | 2007, 2008 |
| MP3 250 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| MP3 400 | 2007, 2008 |
| MP3 IBRIDO 125 | 2008, 2009 |
| MP3 IE 125 | 2008, 2009 |
| MP3 IE LT/MIC/TOURING 300 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| MP3 LT 400 | 2009 |
| MP3 LT BUSINESS/SPORT/ENJOY 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| MP3 MIC 400 | 2008, 2009 |
| MP3 RT - LT SPORT - BUSINESS 500 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MP3 YOURBAN 300 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| QUARTZ 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| SFERA 4T LC 125 | 1995, 1996, 1997 |
| SKIPPER 2T 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SKIPPER 2T 150 | 1998, 1999 |
| SKIPPER 4T 125 | 2000 |
| SKIPPER 4T 150 | 2000 |
| SKIPPER LX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| SKIPPER LX 150 | 1998, 1999 |
| SUPER HEXAGON GTX 250 | 1998, 1999, 2000 |
| SUPER HEXAGON GTX 4T 125 | 2000 |
| SUPER HEXAGON GTX 4T 180 | 2000 |
| TOURING 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA 946 150 | 2023, 2024, 2025 |
| VESPA 946 4T 125 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| VESPA ET2 - CARBURATORE 50 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| VESPA ET2 I.E. 50 | 1999 |
| VESPA ET4 125 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| VESPA GRANTURISMO 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| VESPA GT 60/GTS/GTV 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| VESPA GTS 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| VESPA GTS 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA GTV 125 | 2006, 2007, 2008 |
| VESPA GTV 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA LX 2T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA LX 4T 125 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA LX 4T 4V | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA LX 4T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VESPA LX PRIMAVERA 4T - 3V IE 125 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| VESPA LXV 4T 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA PRIMAVERA 2T 50 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VESPA PRIMAVERA 4T - 4V 50 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VESPA PRIMAVERA 4T IE 150 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA S 3V IE 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| VESPA S 4T 2V | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| VESPA S IE & COLLEGE 125 | 2009, 2010, 2011 |
| VESPA SPRINT 2T 50 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ZIP 125 | 2000, 2001, 2002 |
| ZIP H2O 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| ZIP SP 50 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| AN BURGMAN 250 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| AN BURGMAN 400 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
| DR H 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| DR J 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| DR R 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| DR R 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| DR RSU 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| DR RU 650 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| DR S 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| DR S 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| DR S BIG 750 | 1988, 1989 |
| DR S BIG 800 | 1991, 1992, 1993 |
| DR SE 125 | 1994, 1995 |
| DR SE 350 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| DR SM 125 | 2009, 2010 |
| GN 250 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| GZ MARAUDER 125 | 1998, 1999, 2000 |
| GZ MARAUDER 250 | 1999, 2000 |
| RG 125 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| RG F 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| RG GAMMA 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| RGV GAMMA 250 | 1986, 1987 |
| RM 100 | 2003 |
| TU X VOLTY V 250 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| VL INTRUDER 125 | 2000 |
| VL INTRUDER 250 | 2000 |
| W 250 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Model | Modelové roky |
|---|---|
| DT 125 R | 1989, 1990, 1991, 1992, 1999, 2000 |
| DT R 200 | 1988 |
| SZR 660 | 1995, 1996, 1997 |
| TDR 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| TDR 250 | 1988 |
| TT A 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| TT N 600 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| TT S 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| TT T 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| TW 125 | 1999, 2000, 2001 |
| TW 200 | 1994 |
| TZR 250 | 1988, 1989 |
| TZR R 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| TZR RR 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| WR 125 R | 2009, 2010, 2011 |
| WR 125 X | 2009, 2010, 2011 |
| WR 200 | 1992, 1993 |
| WR 500 | 1992 |
| XT 250 | 1981, 1982 |
| XT 350 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| XT 400 | 1983 |
| XT 500 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| XT E 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XT L 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT LC 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT N 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT S 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT T 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT TENERE' 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT Z 600 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| XT660Z TENERE 660 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| XV VIRAGO 125 | 1997, 1998, 1999 |
| XV VIRAGO 250 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XVS DRAG STAR 125 | 2000 |
| YZ 80 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| YZ 85 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| YZF-R 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
V kompatibilite sa nenašla zhoda.
O značke Athena
Athena vyrába motorové tesnenia, valce, piesty, filtre, ložiská, diely podvozka a elektrické komponenty. Pri dieloch určených pre konkrétny motocykel sa riaď tabuľkou kompatibility pri produkte.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ložiská a tesnenia kolies |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.2 kg |
| Výrobca: | ATHENA |
| Typ produktu: | Ložisko |
| Kryté vyhotovenie: | áno |
| Radiálna vôľa: | C3 |
| Vnútorný priemer: | 15 mm |
| Vonkajší priemer: | 35 mm |
| Výrobca komponentu: | SKF |
| Výška: | 11 mm |
| Čistá hmotnosť: | 0,05 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)