ATHENA Tesnenie pod valec KTM Freeride 350 (13–17), SX-F 250/350 (13–15), EXC-F 250/350 (13–16) – 0,2 mm
Kód: S410270006088



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Konštrukcia a použitie
Tesnenie pod valec ATHENA S410270006088 utesňuje medzi valcom a blokom motora. Ide o samostatný diel, takže pri oprave treba skontrolovať aj ostatné tesnenia a tesniace prvky rozoberaného celku.
Rozhodujúce rozmery sú uvedené v technických údajoch. Hrúbku ani priemer nemožno meniť iba podľa vzhľadu dielu, pretože ovplyvňujú tesnosť a pri niektorých motoroch aj výslednú geometriu zostavy.
Obsah balenia
- 1× tesnenie pod valec
Kompatibilita
Modely a jednotlivé roky sú rozpísané podľa aktuálnej tabuľky výrobcu pre presný kód produktu.
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC-F 250EXCF250 KTM KTMEXCF250 | 2014, 2015, 2016 | Tesnenie pod valec |
| KTM | EXC-F 350EXCF350 KTM KTMEXCF350 | 2013, 2014, 2015, 2016 | Tesnenie pod valec |
| KTM | FREERIDE 350FREERIDE350 KTM KTMFREERIDE350 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Tesnenie pod valec |
| KTM | SX-F 250KTM KTMSXF250 SXF250 | 2013, 2014, 2015 | Tesnenie pod valec |
| KTM | SX-F 350KTM KTMSXF350 SXF350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Tesnenie pod valec |
| KTM | XC-F 250KTM KTMXCF250 XCF250 | 2013, 2014, 2015 | Tesnenie pod valec |
| KTM | XC-F 350KTM KTMXCF350 XCF350 | 2012, 2013, 2014 | Tesnenie pod valec |
| KTM | XCF-W 250KTM KTMXCFW250 XCFW250 | 2014, 2015, 2016 | Tesnenie pod valec |
| KTM | XCF-W 350KTM KTMXCFW350 XCFW350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Tesnenie pod valec |
V tomto zozname sa nenašla zhoda pre zadaný model alebo rok.
O značke Athena
Athena vyrába motorové tesnenia, valce, piesty, filtre, ložiská, diely podvozka a elektrické komponenty. Pri dieloch určených pre konkrétny motocykel sa riaď tabuľkou kompatibility pri produkte.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tesnenia |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.5 kg |
| EAN: | 8051757214556 |
| Výrobca: | ATHENA |
| Typ produktu: | Tesnenie pod valec |
| Hrúbka: | 0,20 mm |
| Čistá hmotnosť: | 0,04 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)