BEARING WORX Rozperky zadného kolesa WSR20952 – pre os 20 mm
Kód: WSR20952Súvisiaci tovar
Podrobný popis
BEARING WORX Rozperky zadného kolesa WSR20952 – pre os 20 mm
Konštrukcia a použitie
Sada zadných dištančných puzdier Bearing Worx WSR20952 patrí medzi osku, náboj a tesnenia zadného kolesa. Zabezpečuje správne bočné uloženie kolesa v kyvnej vidlici.
Katalóg výrobcu uvádza presne obrábané dištančné puzdrá. Tvar a rozmery sa viažu na presný kód WSR20952, preto sa sada nemá zamieňať iba podľa priemeru osky.
Vydratá plocha pod tesnením prepúšťa vodu a nečistoty k ložiskám. Pri výmene treba skontrolovať aj ložiská, tesnenia a správne poradie puzdier na oboch stranách náboja.
Obsah balenia
- sada dištančných puzdier zadného kolesa
Kompatibilita
Vyhľadaj značku, model a modelový rok. Miesto montáže a obmedzenia konkrétneho použitia sú v stĺpci Upresnenie.
Upresnenie: Zadné koleso
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EC 250 F IKD | 2023 | |
| GAS GAS | EC 300 | 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EX 250 | 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EX 250 BT | 2023 | |
| GAS GAS | EX 300 | 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EX 300 BT | 2023 | |
| GAS GAS | MC 85 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| HUSABERG | FC 450 | 2004, 2005 | |
| HUSABERG | FE 250 | 2013, 2014 | |
| HUSABERG | FE 350 | 2013, 2014 | |
| HUSABERG | FE 390 | 2010, 2011, 2012 | |
| HUSABERG | FE 450 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| HUSABERG | FE 450 E | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| HUSABERG | FE 450 S | 2004, 2007 | |
| HUSABERG | FE 501 | 2013, 2014 | |
| HUSABERG | FE 550 E | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| HUSABERG | FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 | |
| HUSABERG | FE 650 E | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| HUSABERG | FS 450 C | 2005, 2006 | |
| HUSABERG | FS 450 E | 2005, 2006 | |
| HUSABERG | FS 650 C | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| HUSABERG | FS 650 E | 2005, 2006 | |
| HUSABERG | FX 450 | 2010, 2011 | |
| HUSABERG | TE 125 | 2012, 2013, 2014 | |
| HUSABERG | TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| HUSABERG | TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015 | |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 250 CKD | 2022, 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014, 2015 | |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015, 2016 | |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014, 2015, 2016 | |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017, 2018, 2019, 2023 | |
| HUSQVARNA | TE 150 i | 2020, 2021, 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 | |
| HUSQVARNA | TE 250 CKD | 2023 | |
| HUSQVARNA | TE 250 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 250 i CKD | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 | |
| HUSQVARNA | TE 300 i | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 i IKD | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 300 IKD | 2023 | |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017, 2018, 2019 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI | FE 350 Rockstar Edition | 2021, 2022 | |
| KAWASAKI | TE 300 i Rockstar Edition | 2021, 2022 |
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| KTM | 400 SC | 2000 | |
| KTM | 400 TXC | 1998 | |
| KTM | 620 TXC | 1998 | |
| KTM | EGS 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| KTM | EGS 200 | 1998, 1999 | |
| KTM | EGS 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| KTM | EGS 300 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| KTM | EGS 360 | 1996, 1997 | |
| KTM | EGS 380 | 1998, 1999 | |
| KTM | EXC 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 125 Factory Edition | 2011, 2015 | |
| KTM | EXC 125 Six Days | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 150 | 2023 | |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 | |
| KTM | EXC 250 Factory Edition | 2011, 2015 | |
| KTM | EXC 250 Six Days | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023 | |
| KTM | EXC 250 Six Days TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC 250-G Racing | 2003, 2004 | |
| KTM | EXC 300 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 | |
| KTM | EXC 300 CKD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC 300 Factory Edition | 2011, 2015 | |
| KTM | EXC 300 Six Days | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023 | |
| KTM | EXC 300 Six Days CKD | 2023 | |
| KTM | EXC 300 Six Days TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | EXC 300-E | 2007, 2008 | |
| KTM | EXC 300-E Six Days | 2008, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC 360 | 1996, 1997 | |
| KTM | EXC 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | EXC 400 | 1994, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC 400-G Racing | 2002, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | EXC 440 | 1994, 1995 | |
| KTM | EXC 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 450 Factory Edition | 2011, 2015 | |
| KTM | EXC 450 Six Days | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 450-G Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | EXC 450-R | 2008 | |
| KTM | EXC 450-R Six Days | 2008 | |
| KTM | EXC 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 500 Six Days | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | EXC 520 Racing | 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | EXC 525 Factory Racing | 2007 | |
| KTM | EXC 525 Racing | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| KTM | EXC 530 | 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC 530 Six Days | 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC 530-R | 2008 | |
| KTM | EXC 620 | 1994 | |
| KTM | EXC-F 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 250 CKD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 | |
| KTM | EXC-F 250 Factory Edition | 2011, 2015 | |
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 350 CKD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 350 Factory Edition | 2015, 2022 | |
| KTM | EXC-F 350 IKD | 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 350 Six Days CKD | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 500 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXE 125 | 2000, 2001 | |
| KTM | Freeride 250 F | 2018, 2019, 2020 | |
| KTM | Freeride 250 R | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | Freeride 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| KTM | Freeride E-SM | 2015, 2016 | |
| KTM | Freeride E-SX | 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | Freeride E-XC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | MXC 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| KTM | MXC 250 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| KTM | MXC 300 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | MXC 360 | 1997 | |
| KTM | MXC 380 | 1998, 1999, 2000, 2001 | |
| KTM | MXC 400 Racing | 2001, 2002 | |
| KTM | MXC 440 | 1994 | |
| KTM | MXC 450-G Racing | 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | MXC 520 Racing | 2001, 2002 | |
| KTM | MXC 525-G Racing | 2003, 2004, 2005 | |
| KTM | MXC 550 | 1994, 1996 | |
| KTM | SMR 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 | |
| KTM | SMR 525 | 2004, 2005 | |
| KTM | SMR 560 | 2006, 2007 | |
| KTM | SMS 450 | 2004 | |
| KTM | Supermoto 620 | 1998 | |
| KTM | SX 105 | 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | SX 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | SX 125S | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| KTM | SX 144 | 2007, 2008 | |
| KTM | SX 150 | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | SX 200 | 2003, 2004 | |
| KTM | SX 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | SX 250S | 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| KTM | SX 360 | 1996, 1997 | |
| KTM | SX 380 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | SX 400 | 1998, 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | SX 400C | 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| KTM | SX 440 | 1994 | |
| KTM | SX 450 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 450S Racing | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 520 Racing | 2000, 2001, 2002 | |
| KTM | SX 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 540S | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 620 | 1994, 1997, 1998, 1999 | |
| KTM | SX 620C | 1997 | |
| KTM | SX 625C | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX 85 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | SX 85S | 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| KTM | SX-F 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | SX-F 350 | 2011, 2012 | |
| KTM | SX-F 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | SX-F 505 | 2008 | |
| KTM | SXS-F 250 | 2007, 2008 | |
| KTM | SXS-F 450 | 2007, 2008 | |
| KTM | TPI | 2019, 2020 | |
| KTM | TPI CKD | 2021, 2022 | |
| KTM | XC 105 | 2008, 2009 | |
| KTM | XC 150 | 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | XC 200 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| KTM | XC 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | XC 300 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | XC 525 | 2007 | |
| KTM | XC 85 | 2008, 2009 | |
| KTM | XC-F 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | XC-F 350 | 2011, 2012 | |
| KTM | XC-F 350 Factory Edition | 2022 | |
| KTM | XC-F 450 | 2008, 2009 | |
| KTM | XC-F 505 | 2008, 2009 | |
| KTM | XC-W 125 | 2017, 2018, 2019 | |
| KTM | XC-W 150 | 2017, 2018, 2019, 2023 | |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | XC-W 200 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | XC-W 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 | |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | XC-W 300 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 | |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | XC-W 400 | 2007, 2009, 2010 | |
| KTM | XC-W 450 | 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | XC-W 450 Six Days | 2010, 2011 | |
| KTM | XC-W 500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | XC-W 525 | 2007 | |
| KTM | XC-W 530 | 2009, 2010 | |
| KTM | XC-W 530 Six Days | 2010, 2011 | |
| KTM | XCF-W 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | XCF-W 250 Six Days | 2011 | |
| KTM | XCF-W 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | XCF-W 350 Six Days | 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | XCF-W 500 | 2020, 2021, 2022 | |
| KTM | XCR-W 450 | 2008 | |
| KTM | XCR-W 530 | 2008 |
O značke Bearing Worx
Bearing Worx je značka spoločnosti Femo Enterprise, ktorá vyrába ložiská, tesnenia a servisné sady pre motocykle a ATV.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rozperky kolies |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.2 kg |
| EAN: | 5906617518677 |
| Výrobca: | Bearing Worx |
| Typ produktu: | Sada zadných dištančných puzdier kolesa |
| Kód výrobcu: | WSR20952 |
| Umiestnenie: | predné aj zadné |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)