NGK Zapaľovacia sviečka CR9EKB, KTM SXF/EXCF250 '06-'16, SXF450/505, SXF450 '06-'12
Kód: CR9EKBSúvisiaci tovar
Podrobný popis
NGK zapaľovacia sviečka CR9EKB
Konštrukcia a použitie
NGK CR9EKB je štandardná zapaľovacia sviečka pre pravidelnú servisnú výmenu v motoroch, ktoré predpisujú tento presný kód. Sviečka vytvára iskru medzi elektródami a jej správna tepelná hodnota, dĺžka závitu a konštrukcia rozhodujú o bezpečnej prevádzke motora.
Pre kontrolu pred montážou sú potvrdené tieto základné rozmery: 10,0 mm, 19,0 mm, 16 mm. Medzera elektród môže byť pre jednotlivé aplikácie odlišná, preto sa riaď hodnotou pri konkrétnom motocykli a servisným manuálom.
Technické údaje
- Výrobca
- NGK
- Typ produktu
- Zapaľovacia sviečka
- Kód výrobcu
- CR9EKB
- Skladové číslo NGK
- 2305
- Produktový rad
- Štandardná
- Rozmer kľúča
- 16 mm
- Priemer závitu
- 10,0 mm
- Dĺžka závitu
- 19,0 mm
- Medzera elektród
- 0,7 mm / 0,8 mm podľa aplikácie
Obsah balenia
- NGK zapaľovacia sviečka CR9EKB1 ksJeden kus v presnom katalógovom vyhotovení.
Montáž a servis
Sviečku zaskrutkuj najprv rukou do čistého závitu a dotiahni momentom určeným výrobcom motora alebo uvedeným na balení NGK. Na závit nenanášaj olej ani mazivo. Medzeru kontroluj podľa servisných údajov konkrétnej aplikácie; pri sviečkach z ušľachtilých kovov ju neupravuj násilím.
Kompatibilita
Kompatibilita vychádza z aplikačného katalógu NGK pre sviečku CR9EKB. Vyhľadaj značku, model alebo modelový rok. Pri upravenom motore, inom zapaľovaní alebo neštandardnom tepelnom zaťažení porovnaj kód namontovanej sviečky a servisné údaje motora.
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 1200 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1200 cm³ · 2 valce |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4 / RSV 1000 Tuono V4R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1000 cm³ · 2 valce |
| Aprilia | RSV4 1000 KE000 RKL00 RKL01 RKG RKH RKU04 RKUA4 RKB00 RKB01 RKE00 RKE01 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 1000 cm³ · 4 valce |
| Aprilia | SX 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 125 cm³ · 1 valec |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1100 cm³ · 4 valce |
| Aprilia | Tuono 1100 V4 Factory / Tuono 1100 V4 RR | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1100 cm³ · 4 valce |
| Aprilia | TUONO V4 1100 KG000 KGA00 TYCC0 TYG00 TYH00 TYCC1 | 2015, 2016, 2017, 2018 | 1100 cm³ · 4 valce |
| Aprilia | Tuono V4 R / TUONO V4 TY00 TYB02 TYB03 | 2011, 2012, 2013, 2014 | 1000 cm³ · 4 valce |
Zobraziť všetku kompatibilitu (43)Zobraziť menej
| Značka | Model | Modelové roky | Upresnenie |
|---|---|---|---|
| BMW | G 450 X K16 | 2008, 2009, 2010, 2011 | 450 cm³ · 1 valec |
| Buell | 1125 CR CAFE RACER | 2009, 2010 | 1125 cm³ · 2 valce |
| Buell | 1125 R | 2008, 2009, 2010 | 1125 cm³ · 2 valce |
| Ebr | 1190 RX / 1190 SX | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 1190 cm³ · 2 valce |
| Ebr | 1190RX / 1190SX | 2014 | 1190 cm³ · 2 valce |
| Husaberg | FE 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 250 cm³ · 1 valec |
| Husqvarna | SM 450 RR i.e | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 450 cm³ · 1 valec |
| Husqvarna | SM 450 RR IE | 2008 | 450 cm³ · 1 valec |
| Husqvarna | SM 530 RR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 530 cm³ · 1 valec |
| Husqvarna | SMR 449 / TC 449 / TE 449 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 450 cm³ · 1 valec |
| Husqvarna | SMR 480 / SMR 511 / TE 480 / TE 511 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 480 cm³ · 1 valec |
| Husqvarna | TE 450 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 EXC F | 2007 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS / 250 EXC-F Six Days | 2010, 2011, 2012, 2013 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 EXC-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 SX | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 SX F / 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 SX F FACTORY REPL MUSQUIN EDITION / 250 SX-F Factory Repl. Mus- quin Edition | 2010, 2011, 2012 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 XCF W / 250 XCF W CHAMPIONS EDITION | 2010 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 250 XCF-W / 250 XCF-W Champions Edition | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 250 cm³ · 1 valec |
| KTM | 450 RALLYE REPLICA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 450 SMR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 450 SX F | 2007, 2008, 2009, 2010 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 450 SX F FACTORY REPLNAGL EDITION | 2010 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 450 SX-F Factory Repl.Nagl Edition | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 450 cm³ · 1 valec |
| KTM | 505 SX F | 2007 | 477 cm³ · 1 valec |
| KTM | 505 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 477 cm³ · 1 valec |
| MV Agusta | BRUTALE 675 / F3 675 / F3 675 SERIE ORO | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 675 cm³ · 3 valce |
| MV Agusta | BRUTALE 910 S | 2005, 2006, 2007, 2008 | 910 cm³ · 4 valce |
| MV Agusta | F3 675 RC | — | 675 cm³ · 3 valce |
| Mv agusta | F4 750 Brutale (oro) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 750 cm³ · 4 valce |
| MV Agusta | F4 750 BRUTALE ORO / F4 750 ORO | 1999 | 750 cm³ · 4 valce |
| MV Agusta | F4 750 BRUTALE S | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 750 cm³ · 4 valce |
| MV Agusta | F4 750 S SPR / F4 750 SENNA | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 750 cm³ · 4 valce |
V tomto zozname sa nenašla zhoda pre zadaný model alebo rok.
O značke NGK
NGK je značka zapaľovacích a senzorových dielov spoločnosti Niterra. Sortiment pre motocykle zahŕňa štandardné, irídiové a pretekárske sviečky aj sviečkové fajky; pri každom produkte je rozhodujúce presné katalógové označenie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zapaľovacie sviečky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.08 kg |
| EAN: | 087295123058 |
| Výrobca: | NGK |
| Typ produktu: | Zapaľovacia sviečka |
| Kód výrobcu: | CR9EKB |
| Skladové číslo NGK: | 2305 |
| Produktový rad: | Štandardná |
| Rozmer kľúča: | 16 mm |
| Priemer závitu: | 10,0 mm |
| Dĺžka závitu: | 19,0 mm |
| Medzera elektród: | 0,7 mm / 0,8 mm podľa aplikácie |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)