XTRIG ROCS Pro WP48 KTM SX 2013–2022 / EXC 2014–2023, Husqvarna / GasGas – offset 20 / 22 mm

Kód: 40505009 40803002 40502009 40505002 Zvoľte variant
Novinka
Neohodnotené
648,99 € 648,99 € 643,99 € 643,99 € od 643,99 € 527,63 € bez DPH 527,63 € bez DPH 523,57 € bez DPH 523,57 € bez DPH od 523,57 € bez DPH Jednotková cena:
Skladom (2 ks) Skladom (1 ks) Skladom (1 ks) Skladom (2 ks) Zvoľte variant
Variant
Okuliare riadenia XTRIG ROCS Pro spájajú obe nohy vidlice s čapom riadenia.

Detailné informácie

Doprava zadarmo pri nákupe nad 150 €
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 150 €
Široký výber náhradných dielov
Široký výber
náhradných dielov
Vrátenie tovaru do 14 dní
Vrátenie tovaru
do 14 dní
Kvalitný zákaznícky servis
Zákaznícky servis
live chat a telefonická podpora

Podrobný popis

XTRIG ROCS Pro WP48 KTM SX 2013–2022 / EXC 2014–2023, Husqvarna / GasGas – offset 20 / 22 mm

Konštrukcia a použitie

Okuliare riadenia XTRIG ROCS Pro spájajú obe nohy vidlice s čapom riadenia. Protiľahlé delené objímky systému ROCS obmedzujú deformáciu trubiek v mieste zovretia a pomáhajú zachovať voľný chod vidlice pri zaťažení.

Skrutky objímok pracujú proti sebe; pri montáži je dôležité dodržať poradie a predpísané uťahovacie momenty. Verzia ROCS Pro má nastaviteľný offset a skrutkovaný čap riadenia.

Technické údaje

Výrobca
XTRIG
Typ produktu
Sada okuliarov riadenia
Systém
ROCS Pro
Offset
20 mm / 22 mm
Kódy výrobcu
40505002, 40502009, 40505009, 40803002

Obsah balenia

  • horné a dolné okuliare riadenia XTRIG ROCS Pro

Geometria riadenia

Offset 20 mm / 22 mm je vzdialenosť medzi osou čapu riadenia a osami vidlice. Ovplyvňuje závlek a charakter riadenia motocykla. Táto sada umožňuje zvoliť jednu z uvedených hodnôt.

Uchytenie riadidiel

Držiaky riadidiel PHDS, FIX alebo FLEXFIX s montážou M12 sa objednávajú samostatne. Vyber ich podľa priemeru riadidiel a požadovaného spôsobu uchytenia.

Kompatibilita

Vyhľadaj svoju značku, model a modelový rok.

Zobraziť kompatibilitu (54)Zobraziť menej
GAS GAS
ModelModelové roky
EC 2502021, 2022, 2023
EC 3002021, 2022, 2023
EC-F 2502021, 2022, 2023
EC-F 3502021, 2022, 2023
MC 1252021, 2022, 2023
MC 2502021, 2022, 2023
MC-F 2502021, 2022, 2023
MC-F 3502021, 2022, 2023
MC-F 4502021, 2022, 2023
Husqvarna
ModelModelové roky
FC 2502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
FC 3502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
FC 4502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
FE 2502015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
FE 3502015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
FE 4502015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
FE 5012015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
FX 3502017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
FX 4502017, 2020, 2021, 2022
TC 1252014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
TC 2502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
TE 1252015, 2016
TE 1502017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TE 2502015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TE 3002015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TX 1252017, 2018, 2019
TX 3002017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
KTM
ModelModelové roky
EXC 1252014, 2015, 2016
EXC 1502020, 2021, 2022, 2023
EXC 2002014, 2015, 2016
EXC 2502014, 2015, 2016, 2017
EXC 250 Six Days2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
EXC 3002014, 2015, 2016, 2017
EXC 300 Six Days2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
EXC-F 2502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
EXC-F 3502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
EXC-F 4502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
EXC-F 5002014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SX 1252013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SX 1502013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SX 2502013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SX-F 2502013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SX-F 3502013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SX-F 4502013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC 1502014, 2015
XC 2502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC 3002014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-F 2502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-F 3502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-F 4502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-W 1252017, 2018, 2019
XC-W 1502017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-W 2502014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-W 3002014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
XC-W 4502014, 2015, 2016

O značke X-TRIG

XTRIG vyrába okuliare riadenia, držiaky riadidiel, nastavovače predpätia a štartovacie zariadenia pre motocross a enduro.

Dodatočné parametre

Kategória: Okuliare vidlice
EAN: Zvoľte variant
Výrobca: XTRIG
Typ produktu: Sada okuliarov riadenia
Systém: ROCS Pro
Offset: 20 mm / 22 mm

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole

Bezpečnostná kontrola

Vložením komentáre súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Nenašli ste, čo hľadáte?

Napíšte nám do live chatu alebo e-mailom. Je veľká šanca, že daný diel, značku alebo produkt máme, alebo ho vieme objednať. Odpovedáme takmer hneď.

Poslať e-mail