BREMBO Brzdové doštičky CC 07BB0106 – Ducati 748 S/996 S, Moto Guzzi 250 TS/V 35 C, Aprilia RS 250/RX 250 a ďalšie

Kód: 07BB0106
Novinka
Neohodnotené
18,99 € 15,44 € bez DPH Jednotková cena:
Skladom (>5 ks)

Brzdové doštičky Brembo CC 07BB0106 sú určené na bežnú jazdu s dôrazom na životnosť a vyrovnaný účinok. Šírka je 39,6 mm, výška 56,2 mm a hrúbka 7 mm.

Detailné informácie

Doprava zadarmo pri nákupe nad 150 €
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 150 €
Široký výber náhradných dielov
Široký výber
náhradných dielov
Vrátenie tovaru do 14 dní
Vrátenie tovaru
do 14 dní
Kvalitný zákaznícky servis
Zákaznícky servis
live chat a telefonická podpora

Podrobný popis

Brzdové doštičky Brembo CC 07BB0106

Brzdové doštičky Brembo CC 07BB0106 sú určené na bežnú jazdu s dôrazom na životnosť a vyrovnaný účinok. Šírka je 39,6 mm, výška 56,2 mm a hrúbka 7 mm.

Konštrukcia a použitie

Zmes CC vychádza z organickej zmesi so zvýšeným podielom uhlíka. Brembo ju v technických údajoch označuje ako karbón-keramickú. Je určená pre jazdca, ktorý pri bežnej prevádzke ocení použiteľný účinok za studena aj po zahriatí a dlhú životnosť.

Výrobca pri tejto zmesi uvádza použitie za sucha aj za mokra. Konkrétny tvar doštičiek určuje kód výrobku; pri výbere preto porovnaj kompatibilitu aj rozmery s doštičkami vo svojom strmeni.

  • Karbón-keramická zmes CC s vyšším obsahom uhlíka.
  • Použitie za studena aj po zahriatí, na suchu aj na mokre.
  • Zameranie na dlhú životnosť pri každodennej prevádzke.

Technická špecifikácia

Výrobca
Brembo
Kód výrobcu
07BB0106
Šírka
39,6 mm
Výška
56,2 mm
Hrúbka
7 mm
Trecia zmes
Karbón-keramická
Farba
Modrá
Homologizačné označenie
02A1558/5308
Predajná jednotka
1 balenie
EAN
8020584631768
Počet doštičiek v balení
2 ks

Obsah balenia

  • Brzdové doštičky Brembo 07BB01062 ksKód výrobcu: 07BB0106

Jedno balenie obsahuje 2 brzdové doštičky. Prípadné pružiny, čapy a ďalšie montážne príslušenstvo nie sú pri tomto kóde položkovito potvrdené.

Pri servise

Pri výmene skontroluj stav kotúča a brzdového strmeňa. Tvar, hrúbku a uloženie doštičiek porovnaj s pôvodným dielom. Montáž a zábeh vykonaj podľa pokynov výrobcu vozidla a bŕzd.

Kompatibilita

Vyhľadaj značku, model a modelový rok. Skontroluj aj verziu modelu a výkon uvedený v upresnení. Zoznam vychádza z aplikácií, ktoré Brembo uvádza pre tento presný kód dielu.

Každý riadok uvádza model, modelové roky a upresnenie. Rozsah rokov zahŕňa každý rok medzi uvedenými hranicami.

APRILIA

AF-1 125 | 1988–1992 | 20 kW / 27 k
AF-1 125 Sinesi Replica | 1988–1989 | 20 kW / 27 k
CLASSIC 125 (MF) | 1997–2001 | 8 kW / 11 k
ETX 350 | 1985–1988 | 20 kW / 27 k
RED ROSE 125 (BC) | 1989–1997 | 20 kW / 27 k
RS 250 (LD) | 1997–2002 | 40 kW / 55 k
RS 250 (LD) | 1995–1996 | 40 kW / 54 k
RS 250 (LD) | 1995–2002 | 41 kW / 56 k
RS 250 Pista | 2004–2026 | 51 kW / 69 k
RS 250 Replica (LD) | 2000–2002 | 40 kW / 54 k
RX 250 | 1985–2026 | 13 kW / 18 k
RX 250 Tuareg Ralley | 1985–2026 | 13 kW / 18 k
TUAREG 125 | 1985–1992 | 18 kW / 24 k
TUAREG 50 | 1988–2026 | 3 kW / 4 k
TUONO 125 (KC1, XT) | 2018–2026 | 11 kW / 15 k
WIND 6.35 Tuareg | 1986–1988 | 20 kW / 27 k
WIND Tuareg 600 | 1988–1991 | 33 kW / 45 k
WIND Tuareg 600 | 1988–1991 | 35 kW / 48 k

BENELLI

125 Sport | 1981–2026 | 7 kW / 10 k
125 Sport | 1987–2026 | 13 kW / 18 k

BIMOTA

DB3 Mantra | 1994–1998 | 62 kW / 84 k

CAGIVA

125 Freccia | 1987–1990 | 22 kW / 30 k
125 Mito I | 1989–1992 | 22 kW / 30 k
125 Mito I | 1989–1992 | 11 kW / 15 k
125 Planet | 1998–2003 | 11 kW / 15 k
125 Raptor (N3) | 2003–2012 | 11 kW / 15 k
125 SST | 1981–2026 | 7 kW / 10 k
125 Supercity | 1991–2000 | 11 kW / 15 k
125 Supercity | 1991–2000 | 13 kW / 18 k
125 SXT | 1982–2026 | 13 kW / 18 k
125 W 8 | 1991–2000 | 13 kW / 18 k
125 W 8 | 1991–2000 | 18 kW / 24 k
500 T 4 | 1988–2026 | 28 kW / 38 k
500 T 4 | 1988–2026 | 20 kW / 27 k
ALAZZURRA 350 | 1985–2026 | 20 kW / 27 k
ALAZZURRA 650 | 1985–1986 | 37 kW / 50 k
ALAZZURRA 650 | 1985–2026 | 41 kW / 56 k
ELEFANT 350 | 1985–1988 | 20 kW / 27 k
ELEFANT 350 | 1985–1988 | 28 kW / 38 k
ELEFANT 650 | 1985–1988 | 37 kW / 50 k
ELEFANT 750 | 1987–1990 | 44 kW / 60 k
ELEFANT 750 E (B) | 1996–1997 | 44 kW / 60 k
MITO 125 | 2000–2007 | 24 kW / 33 k
MITO 125 | 2007–2026 | 9 kW / 12 k
PLANET 125 | 1999–2002 | 11 kW / 15 k
RIVER 500 | 1995–1999 | 25 kW / 34 k
RIVER 500 | 1995–1999 | 28 kW / 38 k
RIVER 600 | 2000–2002 | 28 kW / 38 k
RIVER 600 | 2000–2002 | 25 kW / 34 k
SST 250 | 1975–1985 | 18 kW / 24 k
SST 350 | 1978–1986 | 20 kW / 27 k
W 12-350 | 1994–2026 | 22 kW / 30 k

DERBI

MULHACÉN 125 (MS) | 2009–2026 | 11 kW / 15 k
TERRA 125 (TS) | 2009–2026 | 11 kW / 15 k

DUCATI

350 F 3 | 1985–1987 | 20 kW / 27 k
350 F 3 | 1985–1987 | 31 kW / 42 k
400 SS (ZDMJ) | 1991–1995 | 31 kW / 42 k
500 PANTAH SL | 1981–1983 | 37 kW / 50 k
600 Pantah SL | 1981–1983 | 42 kW / 57 k
748 Biposto | 1998–1999 | 72 kW / 98 k
748 S | 1998–2002 | 71 kW / 97 k
748 S (H 3) | 1998 | 72 kW / 98 k
750 Iidiana | 1987–1990 | 37 kW / 50 k
750 Paso | 1986–1990 | 54 kW / 73 k
750 SS | 1972 | 53 kW / 72 k
750 SS C | 1991–1997 | 48 kW / 65 k
750 SS C | 1991–1998 | 50 kW / 68 k
750 SS C | 1991–1998 | 44 kW / 60 k
750 SS C | 1990–1998 | 20 kW / 27 k
750 SS C | 1990–1998 | 47 kW / 64 k
750 SS I.E. C | 1998–2002 | 47 kW / 64 k
750 SS I.E. N | 1998–2002 | 47 kW / 64 k
750 SS N | 1991–1996 | 48 kW / 65 k
750 SS N | 1990–1998 | 44 kW / 60 k
750 SS N | 1990–1998 | 47 kW / 64 k
750 SS N | 1990–1998 | 20 kW / 27 k
750 SS N | 1991–1998 | 50 kW / 68 k
851 Strada | 1992 | 72 kW / 98 k
851 Strada | 1991 | 67 kW / 91 k
888 SP4 | 1992 | 82 kW / 112 k
888 SP5 | 1993 | 87 kW / 118 k
888 Strada | 1993 | 72 kW / 98 k
900 SS | 1975–1982 | 48 kW / 65 k
900 SS FE | 1998–2001 | 57 kW / 78 k
906 Paso | 1989–1991 | 58 kW / 79 k
906 Paso | 1989–1991 | 65 kW / 88 k
916 Biposto | 1994–1998 | 83 kW / 112 k
996 S | 2000–2001 | 94 kW / 128 k
GTL 350 | 1975–1977 | 20 kW / 27 k
GTL 500 | 1975–1977 | 29 kW / 39 k
GTV 350 | 1977–1980 | 18 kW / 24 k
GTV 500 | 1978–1980 | 37 kW / 50 k
INDIANA 650 | 1986–1989 | 37 kW / 50 k
MONSTER 750 | 1996–2001 | 46 kW / 63 k
MONSTER 750 | 1996–1997 | 50 kW / 68 k
MONSTER 900 | 1993–2000 | 55 kW / 75 k
MONSTER 900 | 1993–1998 | 49 kW / 67 k
MONSTER 900 | 1993–2000 | 57 kW / 78 k
MONSTER S4R | 2004–2008 | 83 kW / 113 k
MONSTER S4RS | 2006–2008 | 96 kW / 131 k

GILERA

250 NGR | 1986–1993 | 24 kW / 33 k
250 NGR | 1986–1993 | 20 kW / 27 k
500 Saturno | 1988–1991 | 30 kW / 41 k
600 Nordwest | 1991–1993 | 20 kW / 27 k
RC 600 C (600C) | 1991–1993 | 20 kW / 27 k
RV 200 | 1985–1993 | 13 kW / 18 k
RX 200 | 1985–1993 | 13 kW / 18 k
RX 200 Arizona | 1985–1993 | 13 kW / 18 k
XRT 600 | 1989–1993 | 20 kW / 27 k
XRT 600 | 1989–1993 | 30 kW / 41 k

KTM

80 PL | 1983–1986 | 7 kW / 9 k
80 RL | 1982 | 6 kW / 8 k
80 RS | 1982–1984 | 6 kW / 8 k
80 RSL | 1981–1984 | 6 kW / 8 k
DUKE 620 | 1996–1997 | 37 kW / 50 k
DUKE 640 II (DKII) | 1999–2006 | 25 kW / 34 k
DUKE 640 II (DKII) | 1999–2006 | 40 kW / 55 k

LAVERDA MOTORCYCLES

668 | 1996–1997 | 47 kW / 64 k
750 Black Strike | 2000 | 68 kW / 92 k
750 S Formula | 2000–2001 | 70 kW / 95 k
750 Sport | 2000–2001 | 60 kW / 82 k
750 Strike | 2000–2001 | 68 kW / 92 k
ALPINO 350 | 1977–1983 | 22 kW / 30 k
GHOST 668 | 1998–1999 | 47 kW / 64 k
GHOST 750 Strike | 1998–1999 | 56 kW / 76 k
OR 600 Atlas | 1987–2026 | 37 kW / 50 k

MALANCA

MARK 125 | 1985 | 13 kW / 18 k

MOTO GUZZI

1000 V Strada | 1994–1995 | 52 kW / 71 k
250 TS | 1973–1982 | 24 kW / 33 k
DAYTONA RS (KL) | 1996–1999 | 74 kW / 101 k
NEVADA 750 | 1991–1993 | 34 kW / 46 k
NEVADA 750 Club (LK) | 2000–2003 | 34 kW / 46 k
SPORT 1100 (KE) | 1994–1996 | 66 kW / 90 k
V 10 Centauro (KK) | 1996–2000 | 70 kW / 95 k
V 11 Sport (KR) | 1998–2001 | 67 kW / 91 k
V 35 C | 1982–1987 | 21 kW / 29 k
V 35 Florida | 1986–1992 | 26 kW / 35 k
V 35 Imola | 1979–1984 | 26 kW / 35 k
V 35 Imola (PC) | 1979–1984 | 20 kW / 27 k
V 35 Imola II | 1984–1987 | 20 kW / 27 k
V 35 Imola II | 1984–1987 | 26 kW / 35 k
V 35 Nevada | 1992–1994 | 21 kW / 29 k
V 50 Chopper (PM) | 1982–1984 | 35 kW / 48 k
V 50 II (PB) | 1979–1981 | 29 kW / 39 k
V 50 III (PB) | 1982–1986 | 36 kW / 49 k
V 50 Monza (PE) | 1979–1984 | 36 kW / 49 k
V 65 Florida | 1986–1994 | 20 kW / 27 k
V 65 Florida | 1986–1994 | 35 kW / 48 k
V 65 Lario | 1984–1988 | 43 kW / 58 k
V 65 NTX 650 | 1987–1988 | 33 kW / 45 k
V 65 SP | 1983–1987 | 37 kW / 50 k
V 65 TT | 1984–1988 | 33 kW / 45 k

MOTO-MORINI

350 Kanguro X2 | 1984–2026 | 20 kW / 27 k
350 Kanguro X3 | 1987–2026 | 20 kW / 27 k
500 SEI-V Klassik | 1987–2026 | 28 kW / 38 k
CAMEL 501 | 1987–2026 | 30 kW / 41 k
COGUARO 501 | 1989–2026 | 31 kW / 42 k
DART 400 | 1989–2026 | 20 kW / 27 k
DART 400 | 1993 | 27 kW / 37 k
EXCALIBUR 350 | 1987–2026 | 20 kW / 27 k
EXCALIBUR 501 | 1987–2026 | 30 kW / 41 k
NEW York 501 | 1989–2026 | 31 kW / 42 k

MZ

SKORPION Cup (MUZ660) | 1996–2002 | 35 kW / 48 k
SKORPION Cup (MUZ660) | 1996–2002 | 25 kW / 34 k
SKORPION Race Replica (MUZ660) | 1996–1998 | 36 kW / 50 k
SKORPION Sport (MUZ 660) | 1994–2002 | 35 kW / 48 k
SKORPION Sport (MUZ660) | 1994–2002 | 25 kW / 34 k
SKORPION Tour (MUZ660) | 1994–2002 | 25 kW / 34 k
SKORPION Tour (MUZ660) | 1994–2002 | 35 kW / 48 k
SKORPION Traveller (MUZ660) | 1995–2002 | 35 kW / 48 k
SKORPION Traveller (MUZ660) | 1995–2002 | 25 kW / 34 k

OSSA

YANKEE 500 | 1978 | 43 kW / 58 k

SANGLAS

500 S2 | 1981–2026 | 20 kW / 27 k

SIMSON

S 83 CX | 1993–1995 | 4 kW / 6 k
S 83 OR | 1993–1995 | 4 kW / 6 k

TORNAX

RX 80 | 1983–2026 | 6 kW / 8 k

YAMAHA

SZR 660 (4SU) | 1995–1998 | 35 kW / 48 k
SZR 660 (4SU) | 1995–1998 | 25 kW / 36 k

O značke Brembo

Brembo vyrába komponenty brzdových systémov pre motocykle vrátane doštičiek, kotúčov a hlavných valcov. Jednotlivé rady sa líšia konštrukciou a určením; pri výbere je preto dôležitý presný kód dielu aj jeho použitie.

Dodatočné parametre

Kategória: Brzdové doštičky
Hmotnosť: 0.01 kg
EAN: 8020584631768

Diskusia

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole

Bezpečnostná kontrola

Vložením komentáre súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Nenašli ste, čo hľadáte?

Napíšte nám do live chatu alebo e-mailom. Je veľká šanca, že daný diel, značku alebo produkt máme, alebo ho vieme objednať. Odpovedáme takmer hneď.

Poslať e-mail