BREMBO Brzdové doštičky SA 07BB03SA – BMW G 650 S/F 650 CS, KTM Enduro 690/690 Enduro R, Aprilia Pegaso 650 a ďalšie
Kód: 07BB03SA



Podrobný popis
Brzdové doštičky Brembo SA 07BB03SA
Brzdové doštičky Brembo SA 07BB03SA sú určené ako náhrada predných brzdových doštičiek pri bežnej prevádzke. Šírka je 108,5 mm, výška 40,1 mm a hrúbka 7,7 mm.
Konštrukcia a použitie
Sintrovaná zmes SA je určená pre predné brzdy. Brembo ju ponúka ako alternatívu k pôvodným doštičkám s dôrazom na účinnosť pri rôznych podmienkach a nízke opotrebovanie.
SA je vhodná voľba tam, kde hľadáš bežnú náhradu do originálneho brzdového systému so zameraním na životnosť. Pred objednaním musí sedieť presný kód, tvar a aplikácia; zhodná značka motocykla sama osebe nestačí.
- Sintrovaná zmes SA pre prednú brzdu.
- Alternatíva k pôvodným brzdovým doštičkám.
- Nízke opotrebovanie a dôraz na životnosť.
Technická špecifikácia
- Výrobca
- Brembo
- Kód výrobcu
- 07BB03SA
- Šírka
- 108,5 mm
- Výška
- 40,1 mm
- Hrúbka
- 7,7 mm
- Trecia zmes
- Sintrovaná
- Farba
- Červená
- Homologizačné označenie
- 02A1695/5280
- Predajná jednotka
- 1 balenie
- EAN
- 8020584631942
- Počet doštičiek v balení
- 2 ks
Obsah balenia
- Brzdové doštičky Brembo 07BB03SA2 ksKód výrobcu: 07BB03SA
Jedno balenie obsahuje 2 brzdové doštičky. Prípadné pružiny, čapy a ďalšie montážne príslušenstvo nie sú pri tomto kóde položkovito potvrdené.
Pri servise
Pri výmene skontroluj stav kotúča a brzdového strmeňa. Tvar, hrúbku a uloženie doštičiek porovnaj s pôvodným dielom. Montáž a zábeh vykonaj podľa pokynov výrobcu vozidla a bŕzd.
Kompatibilita
Vyhľadaj značku, model a modelový rok. Skontroluj aj verziu modelu a výkon uvedený v upresnení. Zoznam vychádza z aplikácií, ktoré Brembo uvádza pre tento presný kód dielu.
Každý riadok uvádza model, modelové roky a upresnenie. Rozsah rokov zahŕňa každý rok medzi uvedenými hranicami.
APRILIA
ETV 1000 Caponord (PS) | 1998–2004 | 72 kW / 98 k
ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 2004–2007 | 72 kW / 98 k
ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 2004 | 72 kW / 98 k
ETV 1000 Raid ABS (PS) | 2006 | 72 kW / 98 k
PEGASO 650 (GA) | 1992–1996 | 25 kW / 34 k
PEGASO 650 (GA) | 1992–1996 | 34 kW / 46 k
PEGASO 650 (ML) | 1997–2000 | 36 kW / 49 k
PEGASO 650 (MX) | 1992–1996 | 29 kW / 39 k
PEGASO 650 (VD) | 2005–2009 | 35 kW / 48 k
PEGASO 650 I.E. (RW) | 2001–2004 | 36 kW / 49 k
PEGASO 650 I.E. (RW) | 2001–2004 | 25 kW / 34 k
PEGASO 650 Trail (VD) | 2005–2009 | 35 kW / 48 k
PEGASO 650 Trail (VD) | 2005–2009 | 25 kW / 34 k
BMW
F 650 CS (E650) | 2001–2005 | 37 kW / 50 k
F 650 CS (K14) | 2000–2005 | 37 kW / 50 k
F 650 GS (E650G) | 2003–2007 | 37 kW / 50 k
F 650 GS (K72) | 2006–2012 | 25 kW / 34 k
F 650 GS (K72) | 2006–2012 | 52 kW / 71 k
F 650 GS (R13) | 1999–2007 | 25 kW / 34 k
F 650 GS (R13) | 1999–2007 | 37 kW / 50 k
F 700 GS (K70) | 2011–2026 | 55 kW / 75 k
F 700 GS (K70) | 2011–2026 | 35 kW / 48 k
F 700 GS (K70) | 2011–2026 | 52 kW / 71 k
F 700 GS (K70) | 2011–2026 | 25 kW / 34 k
F 800 GS (K72) | 2006–2026 | 63 kW / 86 k
F 800 GS (K72) | 2006–2012, 2016–2026 | 61 kW / 83 k
F 800 GS (K72) | 2006–2026 | 35 kW / 48 k
F 800 GS (K72) | 2011–2026 | 25 kW / 34 k
F 800 GS Adventure (K75) | 2012–2026 | 63 kW / 86 k
F 800 GS Adventure (K75) | 2012–2026 | 35 kW / 48 k
F 800 GS Adventure (K75) | 2012–2026 | 25 kW / 34 k
F 800 GS Adventure (K75) | 2012–2026 | 61 kW / 83 k
F 800 GS Triple Black (K72) | 2011–2012 | 63 kW / 86 k
F 800 GS Trophy (K72) | 2011–2012 | 63 kW / 86 k
F 750 GS (4G85, MG85) | 2018–2026 | 57 kW / 77 k
F 750 GS (4G85, MG85r) | 2018–2026 | 35 kW / 48 k
F 750 GS Triple Black | 2021–2026 | 57 kW / 77 k
F 800 GS (MG90, MG90tha) | 2024–2026 | 64 kW / 87 k
F 800 GS (MG90r) | 2024–2026 | 35 kW / 48 k
F 800 GS PLUS | 2024–2026 | 64 kW / 87 k
F 800 GS Sport | 2024–2026 | 64 kW / 87 k
F 800 GS Triple Black | 2024–2026 | 64 kW / 87 k
F 850 GS (MG85) | 2018–2026 | 70 kW / 95 k
F 850 GS (MG85, 4G85) | 2020–2026 | 66 kW / 90 k
F 850 GS (MG85r, 4G85) | 2018–2026 | 35 kW / 48 k
F 850 GS Adventure (4G85, MG85) | 2018–2026 | 70 kW / 95 k
F 850 GS Adventure (MG85, 4G85) | 2020–2026 | 66 kW / 90 k
F 850 GS Adventure (MG85r, 4G85) | 2018–2026 | 35 kW / 48 k
F 850 GS Adventure Triple Black | 2020–2026 | 66 kW / 90 k
F 850 GS Triple Black | 2020–2026 | 66 kW / 90 k
F 850 GS Trophy | 2023–2026 | 66 kW / 90 k
F 900 GS | 2024–2026 | 66 kW / 90 k
F 900 GS (MG90, MG90tha) | 2023–2026 | 77 kW / 103 k
F 900 GS ADVENTURE | 2024–2026 | 66 kW / 90 k
F 900 GS Adventure (MG90, MG90tha) | 2023–2026 | 77 kW / 103 k
F 900 GS ADVENTURE PLUS | 2024–2026 | 66 kW / 90 k
F 900 GS PLUS | 2024–2026 | 66 kW / 90 k
F 900 GS TROPHY | 2024–2026 | 66 kW / 90 k
F 900 GS TROPHY PRO | 2024–2026 | 66 kW / 90 k
G 650 S (R13) | 2008–2026 | 37 kW / 50 k
G 650 S (R13) | 2008–2026 | 25 kW / 34 k
G 650 S (R13) | 2008–2026 | 35 kW / 48 k
G 650 S Sertao | 2011–2026 | 37 kW / 50 k
G 650 S Sertao (R13) | 2010–2026 | 25 kW / 34 k
G 650 S Sertao (R13) | 2010–2026 | 35 kW / 48 k
G 650 Xchallene (K15) | 2006–2007 | 39 kW / 53 k
G 650 Xchallene (K15) | 2006–2007 | 25 kW / 34 k
G 650 Xcountry (K15) | 2006–2009 | 25 kW / 34 k
G 650 Xcountry (K15) | 2006–2009 | 39 kW / 53 k
HP 2 Enduro (K25) | 2004–2006 | 77 kW / 105 k
CF MOTO
GT 650 | 2019–2026 | 46 kW / 63 k
GT 650 (CF650-8F(A) | 2022–2026 | 33 kW / 45 k
GT 650 (CF-6508F) | 2022–2026 | 42 kW / 57 k
MT 650 | 2017–2026 | 53 kW / 71 k
MT 650 (CF650-3F) | 2022–2026 | 42 kW / 57 k
MT 650 (CF650-3F) | 2022–2026 | 33 kW / 45 k
MT 700 | 2023–2026 | 55 kW / 74 k
MT 700 (CF700-9AH, CF700-9F) | 2023–2026 | 49 kW / 67 k
NK 400 | 2016–2026 | 30 kW / 41 k
NK 650 | 2014–2026 | 45 kW / 61 k
NK 650 (CF650-7F) | 2022–2026 | 42 kW / 57 k
NK 650 (CF650-7F) | 2022–2026 | 33 kW / 45 k
TK 650 | 2014–2026 | 45 kW / 61 k
DUCATI
GT 1000 | 2006–2010 | 61 kW / 83 k
GT 1000 Touring | 2009 | 67 kW / 91 k
GT 1000 Touring | 2006–2008 | 61 kW / 83 k
PAUL SMART 1000LE | 2006 | 61 kW / 83 k
SCRAMBLER Sixty2 (KA) | 2016–2026 | 30 kW / 41 k
SPORT 1000 | 2006–2008 | 61 kW / 83 k
SPORT 1000 S | 2007–2009 | 61 kW / 83 k
GASGAS
ES 700 | 2022–2026 | 31 kW / 42 k
ES 700 (GG LC4) | 2022–2026 | 55 kW / 75 k
HONDA
CB 500 | 1993–2004 | 40 kW / 54 k
CB 500 (PC26) | 1993–1996 | 25 kW / 34 k
CB 500 (PC26) | 1993–1996 | 37 kW / 50 k
CB 500 (PC26) | 1993–1996 | 43 kW / 58 k
CB 500 (PC32) | 1996–2003 | 37 kW / 50 k
CB 500 (PC32) | 1996–2003 | 25 kW / 34 k
CB 500 (PC32) | 1996–2003 | 43 kW / 58 k
CB 500 (PC32) | 1998–2003 | 24 kW / 33 k
CB 500 S (PC32) | 1998–2003 | 24 kW / 33 k
CB 500 S (PC32) | 1998–2003 | 25 kW / 34 k
CB 500 S (PC32) | 1998–2003 | 36 kW / 49 k
CB 500 S (PC32) | 1998–2003 | 42 kW / 57 k
CBR 250 R | 2015–2020 | 20 kW / 27 k
CBR 250 R (MC41) | 2011–2013 | 19 kW / 26 k
FX 650 Vigor (RD09) | 1999–2002 | 25 kW / 34 k
FX 650 Vigor (RD09) | 1999–2002 | 29 kW / 39 k
NT 650 V Deauville (RC47) | 1998–2001 | 25 kW / 34 k
NT 650 V Deauville (RC47) | 1998–1999 | 37 kW / 50 k
NT 650 V Deauville (RC47) | 1998–2001 | 41 kW / 56 k
NT 650 V Deauville (RC47A) | 2002–2005 | 25 kW / 34 k
NT 650 V Deauville (RC47A, RC47) | 2002–2005 | 41 kW / 56 k
NX 650 Dominator (RD02) | 1988–1994 | 20 kW / 27 k
NX 650 Dominator (RD02) | 1988–1994 | 25 kW / 34 k
NX 650 Dominator (RD02) | 1988–1994 | 33 kW / 45 k
NX 650 Dominator (RD02) | 1988–1994 | 32 kW / 44 k
NX 650 Dominator (RD08) | 1995–2000 | 25 kW / 34 k
NX 650 Dominator (RD08) | 1995–2002 | 32 kW / 44 k
SLR 650 (RD09) | 1997–1998 | 25 kW / 34 k
SLR 650 (RD09) | 1997–1998 | 29 kW / 39 k
HUSQVARNA
701 Enduro | 2015–2026 | 49 kW / 67 k
701 Enduro | 2015–2026 | 30 kW / 41 k
701 Enduro | 2015–2026 | 24 kW / 33 k
701 Enduro | 2016–2026 | 55 kW / 75 k
701 Enduro | 2016–2026 | 31 kW / 42 k
701 Enduro LR | 2020–2022 | 55 kW / 75 k
TR 650 Sada (A8) | 2012–2026 | 43 kW / 58 k
TR 650 Sada (A8) | 2012–2026 | 35 kW / 48 k
TR 650 Terra | 2012–2026 | 43 kW / 58 k
TR 650 Terra (A8) | 2013–2026 | 35 kW / 48 k
INDIAN
SCOUT Bobber | 2018 | 74 kW / 100 k
SCOUT Bobber | 2019–2026 | 70 kW / 95 k
SCOUT Sixty | 2016–2026 | 35 kW / 48 k
SCOUT Sixty | 2016–2026 | 57 kW / 78 k
SCOUT Sixty (M) | 2015–2026 | 58 kW / 79 k
KTM
690 Enduro R | 2021–2026 | 55 kW / 75 k
690 Enduro R (KTMLC4) | 2019–2026 | 32 kW / 44 k
ADVENTURE 950 (LC8) | 2002–2008 | 72 kW / 98 k
ADVENTURE 950 (LC8) | 2002–2006 | 25 kW / 34 k
ADVENTURE 990 | 2006–2008 | 72 kW / 98 k
ADVENTURE 990 R (LC8) | 2009–2011 | 85 kW / 116 k
ADVENTURE 990 S | 2006–2008 | 72 kW / 98 k
ENDURO 690 | 2008–2026 | 25 kW / 34 k
ENDURO 690 R | 2019–2026 | 55 kW / 75 k
ENDURO 690 R | 2015–2026 | 49 kW / 67 k
ENDURO 690 R | 2015–2026 | 24 kW / 33 k
ENDURO 690 R | 2015–2026 | 30 kW / 41 k
HARD ENDURO 950 Super Enduro R (LC8SE) | 2006–2008 | 72 kW / 98 k
RALLY REPLICA 450 Rally | 2011–2014 | 14 kW / 19 k
MOTO-MORINI
GRANPASSO 1200 (03) | 2009–2026 | 87 kW / 118 k
SCRAMBLER (02) | 2009–2021 | 76 kW / 103 k
SCRAMBLER (11, 02) | 2009–2021 | 85 kW / 116 k
Scrambler | 2015–2026 | 86 kW / 117 k
X-CAPE 650 (P14A650) | 2022–2026 | 44 kW / 60 k
ROYAL ENFIELD
CONTINENTAL GT | 2014–2026 | 21 kW / 29 k
CONTINENTAL GT 650 | 2017–2026 | 35 kW / 48 k
Himalayan | 2024–2026 | 29 kW / 39 k
INTERCEPTOR 650 ABS | 2020–2026 | 35 kW / 47 k
METEOR Super | 2023–2026 | 35 kW / 47 k
SUPER METEOR 650 | 2023–2026 | 35 kW / 48 k
SWM
SUPER DUAL T (B4) | 2017–2026 | 40 kW / 54 k
SUPER DUAL T (B5) | 2017–2026 | 26 kW / 35 k
SUPER DUAL X (B4) | 2017–2026 | 40 kW / 54 k
SUPER DUAL X (B5) | 2017–2026 | 26 kW / 35 k
VICTORY MOTORCYCLES
OCTANE (F) | 2016–2026 | 76 kW / 104 k
YAMAHA
XT 660 R (DM014) | 2004–2026 | 35 kW / 48 k
ZERO
ZERO DS | 2013–2026 | 16 kW / 22 k
ZERO DSR ZF13.0 (Z2) | 2015–2026 | 16 kW / 22 k
ZERO FXS ZF3.3 (Z2) | 2015–2026 | 16 kW / 22 k
ZERO FXS ZF6.5 (Z2) | 2015–2026 | 16 kW / 22 k
ZERO S | 2013–2026 | 16 kW / 22 k
ZERO SR | 2013–2026 | 16 kW / 22 k
O značke Brembo
Brembo vyrába komponenty brzdových systémov pre motocykle vrátane doštičiek, kotúčov a hlavných valcov. Jednotlivé rady sa líšia konštrukciou a určením; pri výbere je preto dôležitý presný kód dielu aj jeho použitie.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Brzdové doštičky |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.01 kg |
| EAN: | 8020584631942 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)